Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 751 | 贾晓宁 | 63.64% | |||
| 752 | 胡昊宇 | 63.64% | |||
| 753 | 肖丝诺 | 63.64% | |||
| 754 | 潘玥铭 | 60.87% | |||
| 755 | 王后然 | 60.87% | |||
| 756 | 龙昊 | 56.00% | |||
| 757 | 曾哲瀚 | 51.85% | |||
| 758 | 梁快 | 50.00% | |||
| 759 | 周峻臣 | 48.28% | |||
| 760 | 白宇轩 | 43.75% | |||
| 761 | 惠楚婷 | 43.75% | |||
| 762 | 崔铭睿 | 42.42% | |||
| 763 | 夏子涵 | 42.42% | |||
| 764 | 王盈 | 41.18% | |||
| 765 | 丁玮一 | 41.18% | |||
| 766 | 张子渝 | 40.00% | |||
| 767 | 罗逸凛 | 40.00% | |||
| 768 | 史安浩 | 37.84% | |||
| 769 | 杨伊诺 | 36.84% | |||
| 770 | 周晓君 | 35.00% | |||
| 771 | 刘哲 | 32.56% | |||
| 772 | 陆宇涵 | 31.11% | |||
| 773 | 卞辰晰 | 28.57% | |||
| 774 | 杨毅 | 27.45% | |||
| 775 | 黄锦 | 26.92% | |||
| 776 | 郑钺睿 | 26.92% | |||
| 777 | 沈羿琰 | 25.45% | |||
| 778 | 刘艺欣 | 24.14% | |||
| 779 | 高晟睿 | 22.22% | |||
| 780 | 康信裕 | 20.00% | |||
| 781 | 王博瑞 | 19.18% | |||
| 782 | 赵跃 | 18.92% | |||
| 783 | 徐泽慧 | 10.61% | |||
| 784 | 叶千寻 | 100.00% | |||
| 785 | 成伟民 | 92.86% | |||
| 786 | 张瑾昕 | 68.42% | |||
| 787 | AlLEN1145141919810 | 68.42% | |||
| 788 | 李文普 | 65.00% | |||
| 789 | 杨雨橙 | 59.09% | |||
| 790 | 蒋歆彤 | 56.52% | |||
| 791 | 管宇浩 | 56.52% | |||
| 792 | 何志俊 | 56.52% | |||
| 793 | 吴浩诚 | 54.17% | |||
| 794 | 张杨毅 | 50.00% | |||
| 795 | 汤瑾梵 | 48.15% | |||
| 796 | 江佳逸 | 46.43% | |||
| 797 | 朱彦希 | 46.43% | |||
| 798 | 楚卓杭 | 44.83% | |||
| 799 | 范钰灵 | 41.94% | |||
| 800 | 张芷瑜 | 40.62% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000