Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
501 | 彭子程 | 44.00% | |||
502 | 薛君忆 | 41.51% | |||
503 | 梁宏誉 | 39.29% | |||
504 | 胡浩晟 | 36.67% | |||
505 | 单涵睿 | 35.48% | |||
506 | 张子虓 | 34.38% | |||
507 | 杜奕霖 | 28.95% | |||
508 | 干曌逸 | 25.29% | |||
509 | 李怀轩 | 24.72% | |||
510 | 宋楚阳 | 18.49% | |||
511 | 石佳悦 | 16.06% | |||
512 | 邹欣蕊 | 80.77% | |||
513 | 张洛灵 | 80.77% | |||
514 | 谢胜斌 | 75.00% | |||
515 | 张思源 | 70.00% | |||
516 | 许洛萌 | 67.74% | |||
517 | 纪雨诺 | 67.74% | |||
518 | 伍方喆 | 67.74% | |||
519 | 杨雅茹 | 65.62% | |||
520 | 刘安珏 | 60.00% | |||
521 | 徐瑞熙 | 56.76% | |||
522 | 杜程曦 | 55.26% | |||
523 | 胡梓轩 | 53.85% | |||
524 | 周思晨 | 53.85% | |||
525 | 杨韵涵 | 52.50% | |||
526 | 吕刘寒 | 51.22% | |||
527 | 展诚 | 50.00% | |||
528 | 费运瑶 | 48.84% | |||
529 | 何浩铭 | 47.73% | |||
530 | 陆子祎 | 43.75% | |||
531 | 严森 | 41.18% | |||
532 | 胡源 | 40.38% | |||
533 | 唐歆懿 | 35.00% | |||
534 | 刘致楷 | 33.87% | |||
535 | 马战 | 33.87% | |||
536 | 杨贻钧 | 32.81% | |||
537 | 翟梦雪 | 32.31% | |||
538 | 丁睿泽 | 32.31% | |||
539 | 应意 | 29.17% | |||
540 | 张梦瑶 | 25.00% | |||
541 | 张宝强 | 18.26% | |||
542 | 戴卫燚 | 80.00% | |||
543 | 朱博容 | 66.67% | |||
544 | 孙嘉轩 | 66.67% | |||
545 | 任志睿 | 66.67% | |||
546 | 胡轩睿 | 64.52% | |||
547 | 蒋奕茜 | 60.61% | |||
548 | 邹泽熙 | 60.61% | |||
549 | 吴熵宇 | 52.63% | |||
550 | 吴邹默 | 52.63% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250