Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
51 | 沈思宇 | 65.22% | |||
52 | 邹睿 | 54.55% | |||
53 | 任星承 | 52.02% | |||
54 | 夏妙彤 | 72.36% | |||
55 | 胡 | 82.24% | |||
56 | 陆正浩 | 66.17% | |||
57 | 陈博非 | 42.93% | |||
58 | 宋雨琦 | 39.19% | |||
59 | 毛铖琦 | 35.08% | |||
60 | 雨浩本皓 | 32.83% | |||
61 | 杨茗 | 39.35% | |||
62 | 蒋子瑞 | 37.05% | |||
63 | 顾子轩 | 34.45% | |||
64 | 陈梓毅 | 50.31% | |||
65 | 杨钱友 | 52.98% | |||
66 | 王睿志 | 49.69% | |||
67 | 张邺 | 26.94% | |||
68 | 张励诚 | 54.17% | |||
69 | 陈鑫 | 52.70% | |||
70 | giegie~ | 22.71% | |||
71 | 翁梦菲 | 56.39% | |||
72 | 朱星宇 | 33.33% | |||
73 | e...... | 55.04% | |||
74 | 田小娟 | 46.10% | |||
75 | 杨立春 | 41.18% | |||
76 | 金尹哲 | 46.62% | |||
77 | 宋浩冉 | 46.31% | |||
78 | 罗子晴 | 61.82% | |||
79 | 高子涵 | 52.31% | |||
80 | 曹钰薇 | 52.31% | |||
81 | 赵紫琪 | 51.52% | |||
82 | 张格滉 | 37.16% | |||
83 | 崔煜炜 | 37.16% | |||
84 | 黄子轩 | 35.60% | |||
85 | 看瓜刺猹的sans | 31.48% | |||
86 | 徐恩泽 | 79.76% | |||
87 | 许炜霆 | 70.53% | |||
88 | 朱昕然 | 69.79% | |||
89 | 孙晨玉 | 67.00% | |||
90 | 沈翛龙 | 49.25% | |||
91 | 夏鼎宇 | 70.65% | |||
92 | 柏奕朗 | 60.19% | |||
93 | 赵健翔 | 52.00% | |||
94 | 赵美妍 | 51.59% | |||
95 | 白宇轩 | 40.62% | |||
96 | 郭翀 | 33.16% | |||
97 | 包晗昱 | 84.21% | |||
98 | 范钰灵 | 59.26% | |||
99 | 黄俊尧 | 55.65% | |||
100 | 徐心阳 | 53.33% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250