Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 邓思晗 | 22.73% | |||
1252 | 曹家旋 | 22.73% | |||
1253 | 114514 | 21.74% | |||
1254 | 陈宇凡 | 21.74% | |||
1255 | 李上峰 | 20.83% | |||
1256 | 张煦安 | 20.83% | |||
1257 | 何靖宇 | 19.23% | |||
1258 | 陈琪 | 18.52% | |||
1259 | 沈子扬 | 17.86% | |||
1260 | 石嫚妮 | 16.67% | |||
1261 | 刘佳敏 | 16.13% | |||
1262 | 吴利涛 | 13.51% | |||
1263 | 张皓文 | 12.82% | |||
1264 | 陈楚铭 | 11.90% | |||
1265 | 朱子源 | 11.11% | |||
1266 | 刘恩豪 | 10.42% | |||
1267 | 孙科 | 10.00% | |||
1268 | 郭亦成 | 10.00% | |||
1269 | 刘辰涵 | 8.62% | |||
1270 | 朱昊 | 7.35% | |||
1271 | 姜珊珊 | 100.00% | |||
1272 | 张易轩 | 100.00% | |||
1273 | 栾承李 | 100.00% | |||
1274 | 潘孝东 | 100.00% | |||
1275 | 李依宁 | 100.00% | |||
1276 | 沈子骐 | 100.00% | |||
1277 | 刘诗怡 | 100.00% | |||
1278 | 沈家玺 | 100.00% | |||
1279 | 方炜 | 100.00% | |||
1280 | 缪景珩 | 80.00% | |||
1281 | 李逸凡 | 80.00% | |||
1282 | 包嘉伟 | 80.00% | |||
1283 | 张语欣 | 80.00% | |||
1284 | 肖嘉祺 | 80.00% | |||
1285 | 李冉彤 | 66.67% | |||
1286 | 薛茹 | 66.67% | |||
1287 | 韩可 | 66.67% | |||
1288 | 王昱涵 | 66.67% | |||
1289 | 都天佑 | 66.67% | |||
1290 | 朱俊文 | 66.67% | |||
1291 | 戴凡凡 | 57.14% | |||
1292 | 顾顺 | 57.14% | |||
1293 | 甄之虎 | 57.14% | |||
1294 | 刘婧秋 | 57.14% | |||
1295 | 刘延东 | 57.14% | |||
1296 | 马明辰 | 57.14% | |||
1297 | 李元懿 | 57.14% | |||
1298 | 鹿程 | 57.14% | |||
1299 | 陈思诺 | 50.00% | |||
1300 | 万奕宸 | 50.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250