Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
651 | 田辰瑄 | 30.91% | |||
652 | 胡天昊 | 28.33% | |||
653 | 龚春荣 | 22.67% | |||
654 | 刘宇轩 | 100.00% | |||
655 | 杨思航 | 88.89% | |||
656 | 刘峻宇 | 88.89% | |||
657 | 李岩羲 | 88.89% | |||
658 | 黄梓宣 | 84.21% | |||
659 | 孙立恒 | 76.19% | |||
660 | 张峻豪 | 72.73% | |||
661 | 徐泽宇 | 72.73% | |||
662 | 赵禹博 | 69.57% | |||
663 | 黄睿阳 | 66.67% | |||
664 | 魏子轩 | 64.00% | |||
665 | 张世博 | 64.00% | |||
666 | 刘俊凯 | 64.00% | |||
667 | 王雨豪 | 59.26% | |||
668 | 顾孙林 | 57.14% | |||
669 | 黄依辰 | 55.17% | |||
670 | 龙若曦 | 55.17% | |||
671 | 党孟轩 | 53.33% | |||
672 | 袁梓豪 | 51.61% | |||
673 | 王睿志 | 47.06% | |||
674 | 肖梓豪 | 47.06% | |||
675 | 徐郑亮 | 44.44% | |||
676 | 曾岩轩 | 44.44% | |||
677 | 王玉猩 | 42.11% | |||
678 | 吴昊 | 36.36% | |||
679 | 黄修平 | 36.36% | |||
680 | 陈昱曈 | 34.04% | |||
681 | 程南崎 | 32.00% | |||
682 | 徐祎程 | 32.00% | |||
683 | 李牧青 | 30.77% | |||
684 | 许聆 | 29.63% | |||
685 | 陈博钦 | 29.63% | |||
686 | 王睿 | 29.09% | |||
687 | 蒋征朋 | 28.57% | |||
688 | 卞宇成 | 28.07% | |||
689 | 尹辰骏 | 27.59% | |||
690 | 何芷卉 | 23.53% | |||
691 | 邵明豪 | 16.33% | |||
692 | 朱可涵 | 100.00% | |||
693 | 杨致远 | 100.00% | |||
694 | 戚文达 | 100.00% | |||
695 | 徐凌风 | 100.00% | |||
696 | 杨逸 | 100.00% | |||
697 | 徐文昊 | 93.75% | |||
698 | 邹宇航 | 93.75% | |||
699 | 许鸿敏 | 93.75% | |||
700 | 张曦文 | 88.24% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250