AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26 | 6 | 5 | 37 | 37 | |||||||
B | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
D | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
E | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Total | 33 | 12 | 5 | 50 | 50 |
Jan 24
Feb 1
Feb 8
Feb 15
Feb 22
Mar 1
Mar 8
Mar 16
Mar 24
0
10
20
30
40
50
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 26 | 6 | 5 | 37 | 37 | |||||||
B | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
C | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||
D | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
E | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
Total | 33 | 12 | 5 | 50 | 50 |
提交 | |
解决 |