AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 11 | 5 | 18 | 18 | |||||||
B | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | |||||||
C | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
D | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Total | 8 | 18 | 12 | 38 | 38 |
Dec 8
Dec 11
Dec 14
Dec 17
Dec 20
Dec 23
Dec 26
Dec 29
Jan 1
Jan 4
Jan 7
Jan 10
0.0
2.5
5.0
7.5
10.0
12.5
15.0
17.5
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2 | 11 | 5 | 18 | 18 | |||||||
B | 2 | 5 | 5 | 12 | 12 | |||||||
C | 2 | 1 | 3 | 3 | ||||||||
D | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Total | 8 | 18 | 12 | 38 | 38 |
提交 | |
解决 |