AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82 | 51 | 28 | 161 | 161 | |||||||
B | 73 | 4 | 54 | 6 | 24 | 161 | 161 | |||||
C | 74 | 4 | 64 | 18 | 160 | 160 | ||||||
Total | 229 | 8 | 169 | 6 | 70 | 482 | 482 |
Oct 15
Oct 16
Oct 17
Oct 18
Oct 19
Oct 20
Oct 21
0
20
40
60
80
100
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 82 | 51 | 28 | 161 | 161 | |||||||
B | 73 | 4 | 54 | 6 | 24 | 161 | 161 | |||||
C | 74 | 4 | 64 | 18 | 160 | 160 | ||||||
Total | 229 | 8 | 169 | 6 | 70 | 482 | 482 |
提交 | |
解决 |