AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||
B | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | |||||||
C | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
D | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Total | 12 | 17 | 1 | 3 | 33 | 33 |
Sep 1
Sep 16
Oct 1
Oct 16
Nov 1
Nov 16
Dec 1
Dec 16
Jan 1
Jan 16
0
5
10
15
20
25
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||
B | 2 | 10 | 1 | 13 | 13 | |||||||
C | 3 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||
D | 2 | 2 | 1 | 5 | 5 | |||||||
Total | 12 | 17 | 1 | 3 | 33 | 33 |
提交 | |
解决 |