AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 24 | 1 | 29 | 29 | |||||||
B | 4 | 9 | 1 | 14 | 14 | |||||||
C | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||
D | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
E | 5 | 5 | 5 | |||||||||
F | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | |||||||
Total | 29 | 2 | 47 | 1 | 5 | 2 | 86 | 86 |
Aug 16
Sep 1
Sep 16
Oct 1
Oct 16
Nov 1
0
10
20
30
40
50
60
70
提交 | |
解决 |
AC | PE | WA | TLE | MLE | OLE | RE | CE | TR | | | Total | C++ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 | 24 | 1 | 29 | 29 | |||||||
B | 4 | 9 | 1 | 14 | 14 | |||||||
C | 5 | 3 | 1 | 9 | 9 | |||||||
D | 6 | 2 | 2 | 10 | 10 | |||||||
E | 5 | 5 | 5 | |||||||||
F | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | |||||||
Total | 29 | 2 | 47 | 1 | 5 | 2 | 86 | 86 |
提交 | |
解决 |