Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
351 | 张语涵 | 90.32% | |||
352 | 顾宇彤 | 60.87% | |||
353 | 朱淼 | 60.87% | |||
354 | 李嘉琪 | 60.87% | |||
355 | 丁烨 | 58.33% | |||
356 | 张知言 | 51.85% | |||
357 | 徐雨彤 | 47.46% | |||
358 | 朱文昊 | 44.44% | |||
359 | 朱轩慈 | 40.00% | |||
360 | 吴宇俊 | 38.89% | |||
361 | 王宇杰 | 34.15% | |||
362 | 沈毅诚 | 28.87% | |||
363 | 董亦轩 | 28.28% | |||
364 | 徐潇然 | 21.88% | |||
365 | stu-S01991 | 17.07% | |||
366 | 李龙涛 | 16.97% | |||
367 | 张靖琪 | 90.00% | |||
368 | 蔡新竹 | 79.41% | |||
369 | 吕叶希 | 75.00% | |||
370 | 唐俞璇 | 72.97% | |||
371 | 沙亦天 | 72.97% | |||
372 | 程昊 | 65.85% | |||
373 | 顾益 | 60.00% | |||
374 | Lora. | 54.00% | |||
375 | 王梦琪 | 54.00% | |||
376 | 王子诚 | 51.92% | |||
377 | 吴泓炜 | 45.76% | |||
378 | 顾晶磊 | 42.86% | |||
379 | 李浩扬 | 42.19% | |||
380 | 罗熙枫 | 42.19% | |||
381 | 李明辰 | 41.54% | |||
382 | 伍振宇 | 40.91% | |||
383 | 孙天昊 | 38.57% | |||
384 | 宋文昱 | 33.75% | |||
385 | 张明灏 | 33.75% | |||
386 | 张宇鑫 | 68.42% | |||
387 | 林天祺 | 65.00% | |||
388 | 王悦晨 | 63.41% | |||
389 | 夏润韬 | 61.90% | |||
390 | 魏逸轩 | 55.32% | |||
391 | 于弘毅 | 52.00% | |||
392 | 陈思远 | 50.98% | |||
393 | 叶姵琦 | 50.98% | |||
394 | 许铖楷 | 50.98% | |||
395 | 浅鹇_34.5 | 47.27% | |||
396 | 陆胤帆 | 46.43% | |||
397 | 张瑾安 | 44.07% | |||
398 | 潘桂立 | 43.33% | |||
399 | 高丁扬 | 41.94% | |||
400 | 罗梓晗 | 41.94% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250