Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 王亦瑶 | 20.00% | |||
1652 | 陈新意 | 20.00% | |||
1653 | 刘雨奇 | 20.00% | |||
1654 | 金灵熙 | 20.00% | |||
1655 | 陈沛泽 | 20.00% | |||
1656 | 任健 | 18.18% | |||
1657 | 马俊彦 | 18.18% | |||
1658 | 胡兴尧 | 18.18% | |||
1659 | 孙若轩 | 18.18% | |||
1660 | 何雨乐 | 18.18% | |||
1661 | 张若茜 | 18.18% | |||
1662 | 陆泽梵 | 16.67% | |||
1663 | 何宇博 | 16.67% | |||
1664 | 凌文龙 | 16.67% | |||
1665 | 顾辰城 | 16.67% | |||
1666 | 戴祎 | 16.67% | |||
1667 | 仇明轩 | 15.38% | |||
1668 | 蒋浩宇 | 15.38% | |||
1669 | 肖午一 | 15.38% | |||
1670 | 彭聿杭 | 15.38% | |||
1671 | 朱鑫炀 | 15.38% | |||
1672 | 强昕越 | 15.38% | |||
1673 | 刘晨尧 | 14.29% | |||
1674 | 123456 | 14.29% | |||
1675 | 周子言 | 14.29% | |||
1676 | 许涵智 | 14.29% | |||
1677 | 郑海杨 | 14.29% | |||
1678 | 杨恩哲 | 14.29% | |||
1679 | 向天晨 | 13.33% | |||
1680 | 崔悦恒 | 13.33% | |||
1681 | 顾梓皓 | 13.33% | |||
1682 | 邱越 | 12.50% | |||
1683 | 谢天毅 | 12.50% | |||
1684 | 张皓鑫 | 12.50% | |||
1685 | 沈时民 | 11.76% | |||
1686 | 柴天烁 | 11.76% | |||
1687 | 高思晗 | 11.11% | |||
1688 | 主员融 | 11.11% | |||
1689 | 陈昊凡 | 10.53% | |||
1690 | 王雅萱 | 10.53% | |||
1691 | 吴宇晨 | 10.00% | |||
1692 | 汪威寰 | 9.52% | |||
1693 | 顾淼权 | 9.52% | |||
1694 | 李弦恒 | 9.09% | |||
1695 | 项韶荃 | 9.09% | |||
1696 | 范子涵 | 8.70% | |||
1697 | 黄子轩 | 8.33% | |||
1698 | 周泊言 | 8.33% | |||
1699 | 茅以恒 | 8.00% | |||
1700 | 席庆霖 | 7.41% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-5550