Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
901 | 王梓名 | 50.00% | |||
902 | 季晨皓 | 50.00% | |||
903 | 沈筱冉 | 47.62% | |||
904 | 盛立 | 47.62% | |||
905 | 陈子宇 | 45.45% | |||
906 | 张新禹 | 45.45% | |||
907 | 王嘉旭 | 43.48% | |||
908 | 成言睿 | 43.48% | |||
909 | 肖钰琳 | 43.48% | |||
910 | 衡子安 | 43.48% | |||
911 | 吴以恒 | 43.48% | |||
912 | 吴祖瀚 | 43.48% | |||
913 | 陈钰彤 | 40.00% | |||
914 | 张峻熙 | 40.00% | |||
915 | 茶茶5 | 38.46% | |||
916 | 陈宇凡 | 35.71% | |||
917 | 许熠宸 | 34.48% | |||
918 | 陆奕辰 | 32.26% | |||
919 | 张烨 | 32.26% | |||
920 | 张承霖 | 30.30% | |||
921 | 温艾萱 | 27.03% | |||
922 | 吴俊成 | 24.39% | |||
923 | 于佳 | 22.22% | |||
924 | 吴宬弢 | 22.22% | |||
925 | 辛鑫 | 19.23% | |||
926 | 王奕晨 | 17.54% | |||
927 | 黄旭尧 | 16.39% | |||
928 | 戴尚搏 | 16.39% | |||
929 | 蒋明轩 | 16.13% | |||
930 | 马宥天 | 15.38% | |||
931 | 陆长灿 | 5.56% | |||
932 | 徐逸高 | 100.00% | |||
933 | 蒋恕欣 | 100.00% | |||
934 | 张峻毅 | 81.82% | |||
935 | 曹翔 | 75.00% | |||
936 | 吴彦明 | 75.00% | |||
937 | 李浩晨 | 69.23% | |||
938 | 曹慧宇 | 69.23% | |||
939 | 卞京 | 64.29% | |||
940 | 于方泽 | 64.29% | |||
941 | 崔悦恒 | 64.29% | |||
942 | 刘楷文 | 64.29% | |||
943 | 柴瑜泽 | 60.00% | |||
944 | 邹沛锦 | 60.00% | |||
945 | 王雨豪 | 60.00% | |||
946 | 王梓骏 | 56.25% | |||
947 | 123456 | 56.25% | |||
948 | 薛杨怿 | 56.25% | |||
949 | 江睿宇 | 52.94% | |||
950 | 刘娅棋 | 50.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250