Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
851 | Super_pjl | 18.75% | |||
852 | 周冉曦 | 18.75% | |||
853 | 鲍俊逸 | 12.77% | |||
854 | 王宇欣 | 8.45% | |||
855 | 金邵杰 | 91.67% | |||
856 | 蒋逸辰 | 84.62% | |||
857 | 邱越 | 78.57% | |||
858 | 王周琦 | 78.57% | |||
859 | 费开博 | 73.33% | |||
860 | 陈梓烨 | 73.33% | |||
861 | 朱春照 | 64.71% | |||
862 | 朱永泰 | 57.89% | |||
863 | 孙语晨 | 57.89% | |||
864 | 林子涵 | 55.00% | |||
865 | 胡晨轩 | 50.00% | |||
866 | 赵可欣 | 47.83% | |||
867 | 邓渝杰 | 47.83% | |||
868 | 李泽昊 | 45.83% | |||
869 | 蔡明睿 | 44.00% | |||
870 | 许硕 | 42.31% | |||
871 | 郁韦子阳 | 42.31% | |||
872 | 金宇轩 | 40.74% | |||
873 | 孙俊杰 | 36.67% | |||
874 | 蒋烨 | 36.67% | |||
875 | 王潇渊 | 34.38% | |||
876 | 秦梓晨 | 32.35% | |||
877 | 杨晨 | 32.35% | |||
878 | 邱笑乐 | 31.43% | |||
879 | 沈瑞泽 | 28.21% | |||
880 | 沈成恩 | 26.83% | |||
881 | 张金源 | 26.19% | |||
882 | 李梓萱 | 25.58% | |||
883 | 柏嘉豪 | 24.44% | |||
884 | 钱界合 | 20.00% | |||
885 | 范雅诺 | 15.07% | |||
886 | 吕项韬 | 12.94% | |||
887 | 茶茶6 | 4.93% | |||
888 | 徐妍琦 | 90.91% | |||
889 | 李允熙 | 90.91% | |||
890 | 陈子轩 | 76.92% | |||
891 | 唐渝琴 | 76.92% | |||
892 | 周张祺 | 76.92% | |||
893 | 周茗晨 | 76.92% | |||
894 | 杨俊熙 | 71.43% | |||
895 | 金晨 | 71.43% | |||
896 | 周天瑞 | 62.50% | |||
897 | 王卓 | 62.50% | |||
898 | 蔡钰涵 | 58.82% | |||
899 | 缪依晨 | 55.56% | |||
900 | 管子轩 | 52.63% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250