Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
401 | 陈逸然 | 41.94% | |||
402 | 接梓轩 | 40.62% | |||
403 | 朱华渊 | 40.00% | |||
404 | 杨欣怡 | 35.62% | |||
405 | 徐博康 | 35.14% | |||
406 | 薄硕 | 29.89% | |||
407 | 张子轩 | 16.05% | |||
408 | 任牧遥 | 75.76% | |||
409 | 范轶晟 | 75.76% | |||
410 | 薛涵如 | 71.43% | |||
411 | 庄雨凡 | 69.44% | |||
412 | 钱思聪 | 65.79% | |||
413 | 谢沙逸 | 55.56% | |||
414 | 沈锴 | 55.56% | |||
415 | 王添乐 | 54.35% | |||
416 | 尤然 | 53.19% | |||
417 | 丞汁 | 50.00% | |||
418 | 姜沐馨 | 48.08% | |||
419 | 钟铄 | 47.17% | |||
420 | 陈予菡 | 47.17% | |||
421 | 范子涵 | 46.30% | |||
422 | 陈宇清 | 46.30% | |||
423 | 王宇泽 | 44.64% | |||
424 | 归钰轩 | 41.67% | |||
425 | 张子轩 | 38.46% | |||
426 | ALY_Sasha | 35.71% | |||
427 | 谢梓煜 | 32.89% | |||
428 | 李思飞 | 28.74% | |||
429 | 王以墨 | 28.41% | |||
430 | 李昕艺珹 | 22.32% | |||
431 | 彭子程 | 20.00% | |||
432 | 徐智暄 | 88.89% | |||
433 | miemiemi | 85.71% | |||
434 | 张若熙 | 82.76% | |||
435 | 陈思瑞 | 80.00% | |||
436 | 陈雨麟 | 80.00% | |||
437 | 高钱程 | 75.00% | |||
438 | 郑芳菲 | 72.73% | |||
439 | 孙雨腾 | 72.73% | |||
440 | 姚雨彤 | 70.59% | |||
441 | 李晟杰 | 68.57% | |||
442 | 纪嘉辰 | 64.86% | |||
443 | 邱天乐 | 64.86% | |||
444 | 邓安然 | 63.16% | |||
445 | 陆兆基 | 58.54% | |||
446 | 高子墨 | 55.81% | |||
447 | 123456 | 54.55% | |||
448 | 谢宇宸 | 54.55% | |||
449 | 陈一言 | 54.55% | |||
450 | 吕锦程 | 52.17% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250