Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1851 | 景博裕 | 10.00% | |||
1852 | 陈天逸 | 10.00% | |||
1853 | 李睿涛 | 10.00% | |||
1854 | 韦江涛 | 10.00% | |||
1855 | 邓伟兵 | 10.00% | |||
1856 | 胡涵曦 | 9.09% | |||
1857 | 周嘉旭 | 9.09% | |||
1858 | 郑俊涛 | 9.09% | |||
1859 | 杨壹 | 9.09% | |||
1860 | 白昊鑫 | 9.09% | |||
1861 | 杜旭升 | 8.33% | |||
1862 | 仇思润 | 8.33% | |||
1863 | 谢昕辰 | 8.33% | |||
1864 | 沈子轩 | 8.33% | |||
1865 | 黄秋语 | 8.33% | |||
1866 | 张宸恺 | 8.33% | |||
1867 | 严希杰 | 8.33% | |||
1868 | 张馨月 | 7.69% | |||
1869 | 孟锦程 | 7.69% | |||
1870 | 高胜寒 | 7.69% | |||
1871 | 孙肇宇 | 7.69% | |||
1872 | 朱明辉 | 7.14% | |||
1873 | 徐亮法 | 7.14% | |||
1874 | 居子航 | 6.67% | |||
1875 | 孙儒萱 | 6.67% | |||
1876 | 王昕雨 | 6.67% | |||
1877 | 文江睿 | 6.25% | |||
1878 | 周诣寒 | 6.25% | |||
1879 | 唐禹哲 | 6.25% | |||
1880 | 帅荣 | 6.25% | |||
1881 | 陈烁阳 | 5.88% | |||
1882 | 夏天祥 | 5.88% | |||
1883 | 陆旭宸 | 5.88% | |||
1884 | 袁海洋 | 5.56% | |||
1885 | 朱嘉月 | 5.56% | |||
1886 | 黄百川 | 5.56% | |||
1887 | 惠云涛 | 5.56% | |||
1888 | 王顾宸 | 5.26% | |||
1889 | 李泽高 | 5.26% | |||
1890 | 张景琦 | 5.00% | |||
1891 | 侍浩然 | 5.00% | |||
1892 | 周子跞 | 4.76% | |||
1893 | 陶俊逸 | 4.55% | |||
1894 | 许嘉睿 | 4.55% | |||
1895 | 王吴浩 | 4.55% | |||
1896 | 123456 | 4.35% | |||
1897 | 王宇杰 | 4.35% | |||
1898 | 沈逸风 | 3.85% | |||
1899 | 邹涵 | 3.57% | |||
1900 | 张秋锴 | 3.57% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-5550