Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1501 | 曹静萱 | 37.50% | |||
1502 | 慕瑾萱 | 37.50% | |||
1503 | 黄能 | 37.50% | |||
1504 | 方弘毅 | 37.50% | |||
1505 | 刘梓妍 | 37.50% | |||
1506 | 宋睿承 | 37.50% | |||
1507 | 郑皓轩 | 37.50% | |||
1508 | 赖国豪 | 33.33% | |||
1509 | 马睿涵 | 33.33% | |||
1510 | 柏锦文 | 33.33% | |||
1511 | 凡锐恒 | 33.33% | |||
1512 | 李思墨 | 33.33% | |||
1513 | 龙俊豪 | 33.33% | |||
1514 | 陈浩 | 33.33% | |||
1515 | 姚若曦 | 33.33% | |||
1516 | 李禹瑄 | 33.33% | |||
1517 | 王序文 | 33.33% | |||
1518 | 潘俊贤 | 33.33% | |||
1519 | 赵镕 | 33.33% | |||
1520 | 王泽楷 | 33.33% | |||
1521 | 陆瑶 | 30.00% | |||
1522 | 王毓涵 | 30.00% | |||
1523 | 景慕然 | 30.00% | |||
1524 | 袁朗 | 30.00% | |||
1525 | 杨梓灏 | 27.27% | |||
1526 | 朱鹏涛 | 27.27% | |||
1527 | 翁梦菲 | 27.27% | |||
1528 | 殷康文 | 27.27% | |||
1529 | 魏孜宇 | 27.27% | |||
1530 | 吴奕阳 | 27.27% | |||
1531 | 张荣轩 | 27.27% | |||
1532 | 王天誉 | 27.27% | |||
1533 | 丁宥岑 | 27.27% | |||
1534 | 马子轩 | 25.00% | |||
1535 | 石多艺 | 25.00% | |||
1536 | 赵臻革 | 25.00% | |||
1537 | 姜名骏 | 25.00% | |||
1538 | 邹育沪 | 25.00% | |||
1539 | 马千里 | 25.00% | |||
1540 | 吴悦涵 | 23.08% | |||
1541 | 郭煜祺 | 23.08% | |||
1542 | 苏芮安 | 23.08% | |||
1543 | 索安骏 | 23.08% | |||
1544 | 黄筱曦 | 21.43% | |||
1545 | 管沐阳 | 21.43% | |||
1546 | 张显硕 | 20.00% | |||
1547 | 梁小川 | 20.00% | |||
1548 | 陈彦嘉 | 20.00% | |||
1549 | 吴梓秦萱 | 20.00% | |||
1550 | 陈子轩 | 20.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000