Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1251 | 陈惠泽 | 33.33% | |||
1252 | 陆沛埦 | 33.33% | |||
1253 | 周旭阳 | 31.25% | |||
1254 | 陈浩荣 | 31.25% | |||
1255 | 支启明 | 31.25% | |||
1256 | 管理员账号A | 29.41% | |||
1257 | 王雨喆 | 27.78% | |||
1258 | 王宇泽 | 27.78% | |||
1259 | 肖尽妍 | 27.78% | |||
1260 | 袁梓皓 | 27.78% | |||
1261 | 范朴慰 | 26.32% | |||
1262 | 汤誉浩 | 26.32% | |||
1263 | 陆启涵 | 25.00% | |||
1264 | 朱缪琦 | 23.81% | |||
1265 | 邓思晗 | 22.73% | |||
1266 | Cabva | 22.73% | |||
1267 | 曹家旋 | 22.73% | |||
1268 | 114514 | 21.74% | |||
1269 | 陈宇凡 | 21.74% | |||
1270 | 李上峰 | 20.83% | |||
1271 | 张煦安 | 20.83% | |||
1272 | 何靖宇 | 19.23% | |||
1273 | 陈琪 | 18.52% | |||
1274 | 刘禹成 | 18.52% | |||
1275 | 沈子扬 | 17.86% | |||
1276 | 石嫚妮 | 16.67% | |||
1277 | 尚珅宇 | 16.67% | |||
1278 | 刘佳敏 | 16.13% | |||
1279 | 吴利涛 | 13.51% | |||
1280 | 张皓文 | 12.82% | |||
1281 | 陈楚铭 | 11.90% | |||
1282 | 朱子源 | 11.11% | |||
1283 | 刘恩豪 | 10.42% | |||
1284 | 孙科 | 10.00% | |||
1285 | 郭亦成 | 10.00% | |||
1286 | 刘辰涵 | 8.62% | |||
1287 | 朱昊 | 7.35% | |||
1288 | 姜珊珊 | 100.00% | |||
1289 | 张易轩 | 100.00% | |||
1290 | 栾承李 | 100.00% | |||
1291 | 潘孝东 | 100.00% | |||
1292 | 李依宁 | 100.00% | |||
1293 | 沈子骐 | 100.00% | |||
1294 | 刘诗怡 | 100.00% | |||
1295 | 沈家玺 | 100.00% | |||
1296 | 方炜 | 100.00% | |||
1297 | 缪景珩 | 80.00% | |||
1298 | 李逸凡 | 80.00% | |||
1299 | 包嘉伟 | 80.00% | |||
1300 | 张语欣 | 80.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-5550