Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1701 | 马俊彦 | 18.18% | |||
1702 | 胡兴尧 | 18.18% | |||
1703 | 孙若轩 | 18.18% | |||
1704 | 何雨乐 | 18.18% | |||
1705 | 张若茜 | 18.18% | |||
1706 | 黄哲恺 | 18.18% | |||
1707 | 陆泽梵 | 16.67% | |||
1708 | 何宇博 | 16.67% | |||
1709 | 凌文龙 | 16.67% | |||
1710 | 顾辰城 | 16.67% | |||
1711 | 戴祎 | 16.67% | |||
1712 | 仇明轩 | 15.38% | |||
1713 | 蒋浩宇 | 15.38% | |||
1714 | 肖午一 | 15.38% | |||
1715 | 彭聿杭 | 15.38% | |||
1716 | 朱鑫炀 | 15.38% | |||
1717 | 强昕越 | 15.38% | |||
1718 | 蒋梓睿 | 15.38% | |||
1719 | 刘晨尧 | 14.29% | |||
1720 | 123456 | 14.29% | |||
1721 | 周子言 | 14.29% | |||
1722 | 许涵智 | 14.29% | |||
1723 | 郑海杨 | 14.29% | |||
1724 | 杨恩哲 | 14.29% | |||
1725 | 向天晨 | 13.33% | |||
1726 | 崔悦恒 | 13.33% | |||
1727 | 顾梓皓 | 13.33% | |||
1728 | 邱越 | 12.50% | |||
1729 | 谢天毅 | 12.50% | |||
1730 | 张皓鑫 | 12.50% | |||
1731 | 黄睿昊 | 12.50% | |||
1732 | 沈时民 | 11.76% | |||
1733 | 柴天烁 | 11.76% | |||
1734 | 曾宇恒 | 11.76% | |||
1735 | 周晓倪 | 11.76% | |||
1736 | 高思晗 | 11.11% | |||
1737 | 主员融 | 11.11% | |||
1738 | 陈昊凡 | 10.53% | |||
1739 | 王雅萱 | 10.53% | |||
1740 | 严伊承 | 10.53% | |||
1741 | 吴宇晨 | 10.00% | |||
1742 | 蔡宇宸 | 10.00% | |||
1743 | 汪威寰 | 9.52% | |||
1744 | 顾淼权 | 9.52% | |||
1745 | 丁家成 | 9.52% | |||
1746 | 李弦恒 | 9.09% | |||
1747 | 项韶荃 | 9.09% | |||
1748 | 范子涵 | 8.70% | |||
1749 | 王勇毅 | 8.70% | |||
1750 | 黄子轩 | 8.33% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000