Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1401 | 沈鑫 | 100.00% | |||
1402 | 石昀冉 | 75.00% | |||
1403 | 彭静 | 75.00% | |||
1404 | 郑虎岑 | 75.00% | |||
1405 | 刘楚婷 | 75.00% | |||
1406 | 马静伊 | 75.00% | |||
1407 | 彭尤美 | 75.00% | |||
1408 | 徐浩源 | 75.00% | |||
1409 | 闵宇昊 | 75.00% | |||
1410 | 高菁 | 75.00% | |||
1411 | 邹志皓 | 60.00% | |||
1412 | 邹奕萱 | 60.00% | |||
1413 | 林志航 | 60.00% | |||
1414 | 吴域晖 | 60.00% | |||
1415 | 张铧 | 60.00% | |||
1416 | 王欣然 | 60.00% | |||
1417 | 卓妍希 | 60.00% | |||
1418 | 燕梓妍 | 60.00% | |||
1419 | 姚可欣 | 60.00% | |||
1420 | 周泽进 | 60.00% | |||
1421 | 张小灿 | 60.00% | |||
1422 | 吴若兮 | 60.00% | |||
1423 | 李浩辰 | 60.00% | |||
1424 | 黄梓峻 | 60.00% | |||
1425 | 杨子睦 | 60.00% | |||
1426 | 戴子轩 | 50.00% | |||
1427 | 黄梓轩 | 50.00% | |||
1428 | 荚阳阳 | 50.00% | |||
1429 | 沈廷梁 | 50.00% | |||
1430 | 张子旸 | 50.00% | |||
1431 | 陈佳佑 | 50.00% | |||
1432 | 王懿辰 | 50.00% | |||
1433 | 缪晨妍 | 50.00% | |||
1434 | 朱桓煜 | 50.00% | |||
1435 | 毛知易 | 50.00% | |||
1436 | 施彦恺 | 50.00% | |||
1437 | 顾梓琛 | 42.86% | |||
1438 | 张悦 | 42.86% | |||
1439 | 王雨晴 | 42.86% | |||
1440 | 张烨园 | 42.86% | |||
1441 | 夏初阳 | 42.86% | |||
1442 | 叶长鑫 | 42.86% | |||
1443 | 张睿喆 | 42.86% | |||
1444 | 薛依冉 | 42.86% | |||
1445 | 宋沛瑶 | 42.86% | |||
1446 | 陟家豪 | 42.86% | |||
1447 | 钱宸 | 42.86% | |||
1448 | 邵天瑜 | 42.86% | |||
1449 | 刘戴维 | 42.86% | |||
1450 | 许朝淳 | 37.50% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-5250