Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 451 | 吕锦程 | 52.17% | |||
| 452 | 崔浩宇 | 52.17% | |||
| 453 | 罗熙枫 | 51.06% | |||
| 454 | 仇灿语 | 50.00% | |||
| 455 | 徐睿暄 | 50.00% | |||
| 456 | 朱佳翔 | 48.00% | |||
| 457 | 李张悦 | 46.15% | |||
| 458 | 沈靖杰 | 42.86% | |||
| 459 | 龚婧芝 | 38.71% | |||
| 460 | 张栩豪 | 36.36% | |||
| 461 | 宗宜庭 | 30.38% | |||
| 462 | 王伯弘 | 26.67% | |||
| 463 | 刘旭洋 | 24.00% | |||
| 464 | 徐梓锴 | 19.35% | |||
| 465 | 李硕 | 8.36% | |||
| 466 | 陈颢铭 | 63.89% | |||
| 467 | 邓禹泽 | 63.89% | |||
| 468 | 唐灏博 | 62.16% | |||
| 469 | 李俊纬 | 54.76% | |||
| 470 | 杨凌骏 | 53.49% | |||
| 471 | 李紫阳 | 52.27% | |||
| 472 | 刘俊熙 | 50.00% | |||
| 473 | 王夕佳 | 47.92% | |||
| 474 | 杨皞天 | 47.92% | |||
| 475 | 叶天成 | 47.92% | |||
| 476 | 闫熙悦 | 46.00% | |||
| 477 | 白恒嘉 | 44.23% | |||
| 478 | 胡晓敏 | 38.98% | |||
| 479 | 赵泽诚 | 38.33% | |||
| 480 | 张潘乐寅 | 36.51% | |||
| 481 | 火神 | 34.85% | |||
| 482 | 何茜雅 | 34.85% | |||
| 483 | 朱洁城 | 29.87% | |||
| 484 | 葛玥淇 | 27.71% | |||
| 485 | 孔成浩 | 26.74% | |||
| 486 | 陈鑫 | 25.84% | |||
| 487 | 金彦汐 | 25.84% | |||
| 488 | 李智涵 | 23.47% | |||
| 489 | 杨睿 | 20.35% | |||
| 490 | 谭昊 | 17.56% | |||
| 491 | 黄乐乐 | 81.48% | |||
| 492 | 曲娜 | 78.57% | |||
| 493 | 刘沁怡 | 78.57% | |||
| 494 | 臧梓萱 | 73.33% | |||
| 495 | 金叶凯 | 70.97% | |||
| 496 | 潘施延 | 66.67% | |||
| 497 | 陈紫伊 | 55.00% | |||
| 498 | 李德一 | 52.38% | |||
| 499 | 支赵烨 | 50.00% | |||
| 500 | 沈熙 | 48.89% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000