Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
2001 | 夏天祥 | 5.88% | |||
2002 | 陈烁阳 | 5.88% | |||
2003 | 陆旭宸 | 5.88% | |||
2004 | 胡智杰 | 5.88% | |||
2005 | 薛文昊 | 5.88% | |||
2006 | 袁海洋 | 5.56% | |||
2007 | 朱嘉月 | 5.56% | |||
2008 | 黄百川 | 5.56% | |||
2009 | 惠云涛 | 5.56% | |||
2010 | 王顾宸 | 5.26% | |||
2011 | 李泽高 | 5.26% | |||
2012 | 张紫涵 | 5.26% | |||
2013 | 夏初阳 | 5.26% | |||
2014 | 邓子祺 | 5.26% | |||
2015 | 张景琦 | 5.00% | |||
2016 | 侍浩然 | 5.00% | |||
2017 | 孙泽铭 | 5.00% | |||
2018 | 周子跞 | 4.76% | |||
2019 | 陶俊逸 | 4.55% | |||
2020 | 许嘉睿 | 4.55% | |||
2021 | 王吴浩 | 4.55% | |||
2022 | 张珺涵 | 4.55% | |||
2023 | 123456 | 4.35% | |||
2024 | 王宇杰 | 4.35% | |||
2025 | 王景辰 | 4.17% | |||
2026 | 卢宜铭 | 4.00% | |||
2027 | 赵子丹 | 4.00% | |||
2028 | 杨骁予 | 4.00% | |||
2029 | 张佑徐 | 4.00% | |||
2030 | 朱伯旭 | 4.00% | |||
2031 | 沈逸风 | 3.85% | |||
2032 | 余乐洋 | 3.85% | |||
2033 | 毛昊源 | 3.85% | |||
2034 | 杨子晔 | 3.85% | |||
2035 | 邹涵 | 3.57% | |||
2036 | 张秋锴 | 3.57% | |||
2037 | 张馨怡 | 3.57% | |||
2038 | 朱昊赟 | 3.45% | |||
2039 | 胡家雯 | 3.23% | |||
2040 | 周苏昊 | 3.12% | |||
2041 | 鲁志杰 | 3.12% | |||
2042 | 万奕宸 | 3.03% | |||
2043 | 马怡轩 | 2.94% | |||
2044 | 陈馨 | 2.94% | |||
2045 | 张芮慈 | 2.78% | |||
2046 | 温梓鑫 | 2.78% | |||
2047 | 史安浩 | 2.70% | |||
2048 | 征慧雅 | 2.56% | |||
2049 | 郭智睿 | 2.50% | |||
2050 | 姚君昊 | 2.38% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000