Day
Week
Month
Year
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
---|---|---|---|---|---|
1651 | 张宇翔 | 33.33% | |||
1652 | 王孙晨 | 33.33% | |||
1653 | 商京烁 | 33.33% | |||
1654 | 毛赠豪 | 33.33% | |||
1655 | 刘雨欣 | 33.33% | |||
1656 | 王依晗 | 33.33% | |||
1657 | 费白 | 33.33% | |||
1658 | 王师庭 | 33.33% | |||
1659 | 喻乐 | 28.57% | |||
1660 | 展诚 | 28.57% | |||
1661 | 叶铭瀚 | 28.57% | |||
1662 | 周玮祺 | 28.57% | |||
1663 | 刘宇浩 | 28.57% | |||
1664 | 李德一 | 28.57% | |||
1665 | 吴俊辉 | 28.57% | |||
1666 | 王逸宸 | 28.57% | |||
1667 | 胡子筱 | 28.57% | |||
1668 | 窦淳 | 28.57% | |||
1669 | 吴之远 | 28.57% | |||
1670 | 任一尘 | 28.57% | |||
1671 | 吴俊哲 | 28.57% | |||
1672 | 王志豪 | 25.00% | |||
1673 | 王瑾轩 | 25.00% | |||
1674 | 李昭潼 | 25.00% | |||
1675 | 周忠康 | 25.00% | |||
1676 | 陶天宇 | 25.00% | |||
1677 | 蔡子谦 | 25.00% | |||
1678 | 陆洋 | 25.00% | |||
1679 | 范宇博 | 25.00% | |||
1680 | aji | 22.22% | |||
1681 | 翁人炬 | 22.22% | |||
1682 | 李雅姗 | 22.22% | |||
1683 | 钱天煜 | 22.22% | |||
1684 | 顾苏华 | 22.22% | |||
1685 | 董臻懿 | 22.22% | |||
1686 | 沈沫 | 22.22% | |||
1687 | 金玺 | 22.22% | |||
1688 | stu-S01366 | 20.00% | |||
1689 | 徐鑫 | 20.00% | |||
1690 | 柯欣睿 | 20.00% | |||
1691 | 符佳苗 | 20.00% | |||
1692 | 孙俊智 | 20.00% | |||
1693 | 王亦瑶 | 20.00% | |||
1694 | 陈新意 | 20.00% | |||
1695 | 刘雨奇 | 20.00% | |||
1696 | 金灵熙 | 20.00% | |||
1697 | 陈沛泽 | 20.00% | |||
1698 | 王骏逸 | 20.00% | |||
1699 | 练星雨 | 20.00% | |||
1700 | 任健 | 18.18% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000