Day
Week
Month
Year
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 提交 | 比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1401 | 王烁橙 | 21.05% | |||
| 1402 | 方哲 | 20.00% | |||
| 1403 | 徐亦超 | 20.00% | |||
| 1404 | 顾欣薇 | 20.00% | |||
| 1405 | 张杨 | 19.05% | |||
| 1406 | 韩明轩 | 19.05% | |||
| 1407 | 沈宸瑞 | 19.05% | |||
| 1408 | 戚语涵 | 18.18% | |||
| 1409 | 沈 杰 | 18.18% | |||
| 1410 | 林峻熙 | 17.39% | |||
| 1411 | 林伯翰 | 16.67% | |||
| 1412 | 周雲菲 | 16.00% | |||
| 1413 | 熊鸿铭 | 16.00% | |||
| 1414 | 陈柏丞 | 16.00% | |||
| 1415 | 王欣怡大 | 15.38% | |||
| 1416 | 薛芷伊 | 14.81% | |||
| 1417 | 俞天乐 | 14.81% | |||
| 1418 | 刘博文 | 14.29% | |||
| 1419 | 潘俞豪 | 14.29% | |||
| 1420 | 仲馨全 | 13.79% | |||
| 1421 | 张一诺C | 12.90% | |||
| 1422 | 杨瑞 | 12.50% | |||
| 1423 | 陶一博 | 12.12% | |||
| 1424 | 王浩宇 | 11.11% | |||
| 1425 | 魏子易 | 10.26% | |||
| 1426 | 尹昊轩 | 10.26% | |||
| 1427 | 邹宇晨 | 5.19% | |||
| 1428 | 指间宇宙编程高手教练-01 | 100.00% | |||
| 1429 | 田润阳 | 100.00% | |||
| 1430 | 李正康 | 100.00% | |||
| 1431 | 杨瑞 | 100.00% | |||
| 1432 | 曹旭尧 | 100.00% | |||
| 1433 | 高泽宸 | 100.00% | |||
| 1434 | 戴子涵 | 100.00% | |||
| 1435 | 吴宜恒 | 100.00% | |||
| 1436 | 颜梦虓 | 100.00% | |||
| 1437 | 杨辰峻 | 100.00% | |||
| 1438 | 陆雨萌 | 100.00% | |||
| 1439 | 滕智灏 | 100.00% | |||
| 1440 | 吕永铭 | 100.00% | |||
| 1441 | 沈泓宇 | 100.00% | |||
| 1442 | 沈筱琪 | 100.00% | |||
| 1443 | 何东明 | 100.00% | |||
| 1444 | 李雨泽 | 100.00% | |||
| 1445 | 沈鑫 | 100.00% | |||
| 1446 | 石昀冉 | 75.00% | |||
| 1447 | 彭静 | 75.00% | |||
| 1448 | 郑虎岑 | 75.00% | |||
| 1449 | 刘楚婷 | 75.00% | |||
| 1450 | 马静伊 | 75.00% |
1-5051-100101-150151-200201-250251-300301-350351-400401-450451-500501-550551-600601-650651-700701-750751-800801-850851-900901-950951-10001001-10501051-11001101-11501151-12001201-12501251-13001301-13501351-14001401-14501451-15001501-15501551-16001601-16501651-17001701-17501751-18001801-18501851-19001901-19501951-20002001-20502051-21002101-21502151-22002201-22502251-23002301-23502351-24002401-24502451-25002501-25502551-26002601-26502651-27002701-27502751-28002801-28502851-29002901-29502951-30003001-30503051-31003101-31503151-32003201-32503251-33003301-33503351-34003401-34503451-35003501-35503551-36003601-36503651-37003701-37503751-38003801-38503851-39003901-39503951-40004001-40504051-41004101-41504151-42004201-42504251-43004301-43504351-44004401-44504451-45004501-45504551-46004601-46504651-47004701-47504751-48004801-48504851-49004901-49504951-50005001-50505051-51005101-51505151-52005201-52505251-53005301-53505351-54005401-54505451-55005501-55505551-56005601-56505651-57005701-57505751-58005801-58505851-59005901-59505951-6000