Contest1567 -- 信息学12班1.27课后作业 -- 补题榜返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stu-S01260 | 范轶晟 | 5 | 855:07:40 | 500 |  ※1st100 167:51:21 |  ※1st100 168:01:35 |  ※1st100 168:16:53 |  ※1st100 168:38:02 |  ※1st100 181:59:49 | |
| 2 | stu-S02435 | 朱星宇 | 5 | 946:13:55 | 500 | 100 188:48:00 | 100 188:51:50 | 100 189:06:00 | 100 189:22:44 | 100 189:45:21 | |
| 3 | 指间宇宙编程高手教练-02 | 大海 | 5 | 946:18:08 | 500 | 100 188:49:49 | 100 188:57:40 | 100 189:12:30 | 100 189:23:19 | 100 189:34:50 | |
| 4 | stu-S02638 | 汤泽楷 | 3 | 572:18:39 | 314 | 100 188:53:45 | 100 189:07:19 | 0 | 14 | 100 190:17:35 | |
| 5 | yaoxiang123 | 姚翔 | 3 | 13130:21:13 | 300 | 100 4264:46:11 | 100 4432:02:44 | 100 4431:52:18 | |||
| 6 | zhujunwen123 | 砂金 | 3 | 13130:45:22 | 300 | 100 4264:22:01 | 100 4432:14:26 | 100 4431:48:55 | |||
| 7 | stu-G2wyq | 王骏逸 | 3 | 23045:50:11 | 300 | 100 7681:55:14 | 100 7682:24:15 | 100 7681:30:42 | |||
| 8 | Teacher-01 | Teacher-01 | 2 | 12209:51:09 | 200 | 100 5374:09:11 | 100 6835:01:58 | ||||
| 9 | 曾煜远183286 | 曾煜远 | 1 | 1149:59:06 | 100 | 100 1149:59:06 | |||||
| 10 | 李子琪757897 | 李子琪 | 1 | 1152:05:28 | 100 | 100 1152:05:28 | |||||
| 11 | 程浩轩141325 | 程浩轩 | 1 | 1178:13:00 | 100 | 100 1178:13:00 | |||||
| 12 | 陈聪424018 | 陈聪 | 1 | 1317:55:21 | 100 | 100 1317:55:21 | |||||
| 13 | 周语晗214597 | 周语晗 | 1 | 1317:56:04 | 100 | 100 1317:56:04 | |||||
| 14 | 韩王熙160436 | 韩王熙 | 1 | 1372:11:53 | 100 | 100 1371:51:53 | |||||
| 15 | 黄炜畅133085 | 黄炜畅 | 1 | 1465:09:28 | 100 | 100 1465:09:28 | |||||
| 16 | 夏妙彤576195 | 夏妙彤 | 1 | 1653:34:37 | 100 | 100 1653:34:37 | |||||
| 17 | 张淳煜119060 | 张淳煜 | 1 | 1815:19:16 | 100 | 100 1814:39:16 | |||||
| 18 | 王俊哲S01691 | 王俊哲 | 1 | 6863:12:47 | 100 | 100 6860:32:47 | |||||
| 19 | Teacher-03 | Teacher-03( zlj) | 1 | 7681:32:42 | 100 | 100 7681:32:42 | |||||
| 20 | stu-S02436 | 王熙辰 | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 
