Contest1302 -- 陈燊琦-编程入门5练习 -- 补题榜返回上一页
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈燊琦566727 | 陈燊琦 | 8 | 682:57:38 | 820 |  ※1st100 76:14:47 |  ※1st100 89:59:21 |  ※1st100 90:52:14 |  ※1st100 89:46:30 |  ※1st100 90:07:02 |  ※1st100 90:34:15 | 20 |  ※1st100 75:48:17 |  ※1st100 76:35:12 | ||
| 2 | stu-s02007 | Berry0613 | 6 | 2986:02:43 | 600 | 100 524:47:29 | 100 524:48:57 | 100 525:25:21 | 100 679:30:34 |  ※1st100 531:37:50 | 0 | 100 198:32:32 | ||||
| 3 | stu-S01010 | 吕项韬 | 3 | 683:49:49 | 300 | 100 295:57:14 | 100 218:13:17 | 100 167:39:18 | ||||||||
| 4 | stu-S01950 | 逍遥 明澈 | 3 | 861:16:06 | 300 | 100 332:40:53 | 100 358:10:51 | 100 168:24:22 | ||||||||
| 5 | stu-s02006 | 查理一世(高级用户) | 3 | 1465:09:40 | 300 |  ※1st100 488:23:33 | 100 488:23:11 | 100 488:22:56 | ||||||||
| 6 | stu-G2wyq | 王骏逸 | 3 | 33656:23:01 | 300 | 100 11141:54:43 | 100 11256:58:30 | 100 11256:49:48 | ||||||||
| 7 | Teacher-03 | Teacher-03( zlj) | 3 | 33727:05:48 | 300 | 100 11213:21:56 | 100 11256:57:04 | 100 11256:46:48 | ||||||||
| 8 | Teacher-曹青青 | 曹青青 | 2 | 29198:25:33 | 200 | 100 14599:38:39 | 100 14598:06:54 | |||||||||
| 9 | stu-s01978 | 陈昕睿 | 1 | 293:15:29 | 100 | 100 293:15:29 | ||||||||||
| 10 | mengze123 | 孟泽 | 1 | 10751:53:35 | 100 | 100 10751:33:35 | ||||||||||
| 11 | stu-S00231 | giegie~ | 0 | 00:00:00 | 0 | 0 | 
