Contest1065 -- 吴中区强基班五年级第四课课后练习 -- 补题榜返回上一页
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | 得分 | A | B | C | D | E | F | G | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹿珈豪300959 | 鹿珈豪 | 7 | 06:35:39 | 700 | 100 00:40:34 | 100 00:43:11 | 100 00:45:16 | ※1st 10000:48:19 | 100 01:01:43 | 100 01:04:24 | 100 01:12:12 | |
2 | 徐铭泽630785 | 徐铭泽 | 7 | 06:53:04 | 700 | 100 00:43:25 | 100 01:00:47 | 100 00:59:10 | 100 00:57:30 | ※1st 10000:54:56 | ※1st 10000:49:40 | ※1st 10000:47:36 | |
3 | 朱昕然562132 | 朱昕然 | 7 | 06:58:42 | 700 | 100 00:40:01 | ※1st 10000:41:43 | 100 00:44:42 | 100 00:50:15 | 100 00:58:58 | 100 01:00:15 | 100 01:02:48 | |
4 | 高晨兰196768 | 高晨兰 | 7 | 08:32:16 | 700 | 100 00:40:20 | 100 00:42:03 | 100 01:04:17 | 100 01:05:46 | 100 01:40:16 | 100 01:41:59 | 100 00:57:35 | |
5 | 孙晨玉45687 | 孙晨玉 | 7 | 14:06:32 | 700 | 100 01:57:26 | 100 01:58:20 | 100 01:59:11 | 100 01:59:53 | 100 02:02:48 | 100 02:03:48 | 100 02:05:06 | |
6 | 陈宇清39185 | 陈宇清 | 7 | 18:20:44 | 700 | 100 02:07:50 | 100 02:13:48 | 100 02:17:46 | 100 02:19:30 | 100 02:43:43 | 100 02:47:02 | 100 02:51:05 | |
7 | 戈政豪981766 | 戈政豪 | 7 | 21:45:04 | 700 | 100 02:52:31 | 100 02:54:27 | 100 02:56:39 | 100 02:57:49 | 100 03:05:51 | 100 03:07:39 | 100 03:10:08 | |
8 | 薛魏天505257 | 薛魏天 | 7 | 27:29:22 | 700 | 100 03:38:12 | 100 03:39:28 | 100 03:40:50 | 100 03:45:47 | 100 03:52:54 | 100 03:54:26 | 100 03:57:45 | |
9 | 柴宇轩189396 | 柴宇轩 | 7 | 27:56:00 | 700 | 100 03:24:58 | 100 03:28:58 | 100 03:31:24 | 100 03:33:58 | 100 04:12:06 | 100 04:15:55 | 100 04:28:41 | |
10 | 蒋梓尧113005 | 蒋梓尧 | 7 | 28:42:21 | 700 | 100 04:02:13 | 100 04:02:32 | 100 04:02:48 | 100 04:03:11 | 100 04:03:29 | 100 04:03:45 | 100 04:04:23 | |
11 | 顾晶磊543690 | 顾晶磊 | 7 | 31:01:56 | 700 | 100 04:11:43 | 100 04:14:44 | 100 04:18:58 | 100 04:23:06 | 100 04:32:41 | 100 04:38:51 | 100 04:41:53 | |
12 | 黄俊尧581986 | 黄俊尧 | 7 | 31:23:31 | 700 | 100 04:03:22 | 100 04:10:21 | 100 04:14:30 | 100 04:20:42 | 100 04:35:30 | 100 04:42:36 | 100 04:56:30 | |
13 | 戴其雨910680 | 我是大傻逼!!!!!!!! | 7 | 34:26:29 | 700 | 100 00:45:26 | 100 00:48:47 | 100 00:49:50 | 100 00:51:39 | 100 27:28:54 | 100 00:58:51 | 100 01:03:02 | |
14 | 曹锦希124828 | 曹锦希 | 7 | 35:12:12 | 700 | 100 05:09:15 | 100 05:06:28 | 100 05:05:10 | 100 05:03:13 | 100 05:00:17 | 100 04:44:58 | 100 04:42:51 | |
15 | 徐睿博489672 | 徐睿博 | 7 | 37:43:07 | 700 | 100 04:57:50 | 100 04:59:12 | 100 05:00:05 | 100 05:08:34 | 100 05:09:16 | 100 05:13:21 | 100 05:14:49 | |
16 | 张胡灏351303 | 张胡灏 | 7 | 40:17:04 | 700 | 100 05:22:04 | 100 05:24:56 | 100 05:27:44 | 100 05:36:41 | 100 05:48:34 | 100 06:05:18 | 100 06:11:47 | |
17 | 黄子轩413050 | 黄子轩 | 7 | 40:19:18 | 700 | 100 05:14:19 | 100 05:19:45 | 100 05:26:37 | 100 05:30:40 | 100 05:39:01 | 100 05:43:36 | 100 06:05:20 | |
18 | 党孟轩270284 | 党孟轩 | 7 | 45:28:08 | 700 | 100 06:03:25 | 100 06:06:15 | 100 06:15:43 | 100 06:20:39 | 100 06:33:16 | 100 06:36:36 | 100 06:52:14 | |
19 | 陈鹏旭511798 | 陈鹏旭 | 7 | 51:44:52 | 700 | 100 04:41:27 | 100 04:46:20 | 100 04:49:54 | 100 04:54:31 | 100 05:03:46 | 100 20:36:58 | 100 05:31:56 | |
20 | 刘宇浩193341 | 宋雨琦 | 7 | 88:49:35 | 700 | 100 00:48:54 | 100 00:53:09 | 100 00:55:22 | 100 00:58:12 | 100 52:15:41 | 100 01:14:16 | 100 28:44:01 | |
21 | 居子航720151 | 居子航 | 7 | 92:18:29 | 700 | 100 06:32:58 | 100 06:47:15 | 100 06:52:49 | 100 06:57:38 | 100 07:39:40 | 100 27:31:33 | 100 27:36:36 | |
22 | 庞龙436010 | 庞龙 | 7 | 100:55:50 | 700 | 100 04:19:30 | 100 04:22:06 | 100 04:25:23 | 100 04:33:50 | 100 27:31:15 | 100 27:34:23 | 100 27:49:23 | |
23 | 王品淳438261 | 睡醒了吗 ('o') | 7 | 110:04:28 | 700 | 100 02:43:31 | 100 02:50:43 | 100 02:54:57 | 100 45:42:16 | 100 47:12:22 | 100 03:29:31 | 100 03:31:08 | |
24 | 金晨588627 | 金晨 | 7 | 114:19:20 | 700 | 100 00:53:50 | 100 00:55:14 | ※1st 10000:40:12 | 100 53:40:26 | 100 53:38:09 | 100 01:07:53 | 100 01:03:36 | |
25 | 谢昕辰57936 | 谢昕辰 | 7 | 145:39:39 | 700 | 100 20:17:27 | 100 20:27:10 | 100 20:28:45 | 100 20:50:31 | 100 20:43:03 | 100 20:44:46 | 100 20:47:57 | |
26 | 夏栀朗513084 | 夏栀朗 | 7 | 157:09:36 | 700 | 100 00:42:39 | 100 00:48:48 | 100 00:53:25 | 100 00:59:52 | 100 74:50:49 | 100 75:05:20 | 100 01:08:43 | |
27 | 王子杰429278 | 王子杰 | 7 | 161:31:20 | 700 | 100 04:19:10 | 100 04:23:20 | 100 04:26:23 | 100 47:19:38 | 100 06:14:55 | 100 47:10:40 | 100 47:17:14 | |
28 | 刘觊垣279465 | 伍六柒 | 7 | 175:18:52 | 700 | 100 02:36:15 | 100 76:11:24 | 100 02:57:45 | 100 76:06:51 | 100 03:25:46 | 100 03:58:40 | 100 04:02:11 | |
29 | 钱冬阳197352 | 钱冬阳 | 7 | 183:56:53 | 700 | 100 26:01:58 | 100 26:06:49 | 100 26:09:34 | 100 26:13:20 | 100 26:24:05 | 100 26:27:35 | 100 26:33:32 | |
30 | 许炜霆581106 | 许炜霆 | 7 | 187:54:50 | 700 | 100 26:46:23 | 100 26:43:23 | 100 26:49:26 | 100 26:52:06 | 100 26:53:07 | 100 26:54:28 | 100 26:55:57 | |
31 | 杨梓钰215197 | 杨梓钰 | 7 | 188:44:47 | 700 | 100 06:28:18 | 100 06:34:39 | 100 06:37:56 | 100 06:45:29 | 100 53:56:51 | 100 54:04:15 | 100 54:17:19 | |
32 | 姜佑赫605461 | 姜佑赫 | 7 | 189:28:24 | 700 | 100 20:19:54 | 100 27:28:39 | 100 27:35:01 | 100 27:37:06 | 100 28:37:57 | 100 28:48:24 | 100 29:01:23 | |
33 | 朱华程769840 | 朱华程 | 7 | 191:44:47 | 700 | 100 26:29:11 | 100 26:59:27 | 100 27:02:36 | 100 27:10:41 | 100 27:17:02 | 100 27:20:30 | 100 27:25:20 | |
34 | 方张辰556002 | 方张辰 | 7 | 192:42:47 | 700 | 100 27:19:48 | 100 27:22:11 | 100 27:28:23 | 100 27:25:21 | 100 27:32:32 | 100 27:33:58 | 100 27:40:34 | |
35 | 孙振齐176317 | 孙振齐 | 7 | 193:46:48 | 700 | 100 25:53:19 | 100 25:55:54 | 100 27:58:02 | 100 28:05:55 | 100 28:18:30 | 100 28:24:54 | 100 28:30:14 | |
36 | 郁俊晨994962 | 郁俊晨 | 7 | 194:38:28 | 700 | 100 27:21:59 | 100 27:27:17 | 100 27:31:00 | 100 27:34:19 | 100 27:48:43 | 100 27:53:15 | 100 28:01:55 | |
37 | 胡轩睿585463 | 胡轩睿 | 7 | 196:33:41 | 700 | 100 27:55:16 | 100 27:58:09 | 100 28:01:41 | 100 28:03:25 | 100 28:09:06 | 100 28:11:42 | 100 28:14:22 | |
38 | 王澜淇771213 | 王澜淇 | 7 | 208:59:33 | 700 | 100 29:19:40 | 100 29:24:23 | 100 29:29:43 | 100 29:34:13 | 100 29:49:35 | 100 30:00:52 | 100 30:21:07 | |
39 | 顾婕琳34430 | 顾婕琳 | 7 | 210:46:49 | 700 | 100 30:05:09 | 100 30:05:32 | 100 30:06:10 | 100 30:06:56 | 100 30:07:16 | 100 30:07:43 | 100 30:08:03 | |
40 | 桂予涵662934 | 桂予涵 | 7 | 224:47:50 | 700 | 100 00:51:41 | 100 00:57:54 | 100 53:12:34 | 100 53:36:51 | 100 54:39:27 | 100 54:00:20 | 100 01:09:03 | |
41 | 薄硕592806 | 薄硕 | 7 | 234:10:54 | 700 | 100 30:21:20 | 100 30:28:22 | 100 30:32:16 | 100 32:07:33 | 100 32:50:16 | 100 31:16:10 | 100 43:34:57 | |
42 | 李丛467207 | 李丛 | 7 | 240:57:48 | 700 | 100 00:35:52 | 100 00:48:46 | 100 00:50:51 | 100 00:57:44 | 100 168:30:08 | 100 67:31:42 | 100 01:02:45 | |
43 | 李璟帆329905 | 李璟帆 | 7 | 250:23:56 | 700 | 100 05:11:48 | 100 05:16:32 | 100 47:38:25 | 100 47:44:24 | 100 47:56:52 | 100 48:11:44 | 100 48:24:11 | |
44 | 姚庄苗257890 | 姚庄苗 | 7 | 257:05:50 | 700 | 100 03:33:11 | 100 04:02:56 | 100 27:28:52 | 100 27:34:43 | 100 64:38:32 | 100 64:46:17 | 100 65:01:19 | |
45 | 吴泓炜56345 | 吴泓炜 | 7 | 259:46:12 | 700 | 100 25:55:16 | 100 26:12:00 | 100 26:37:23 | 100 45:29:40 | 100 44:35:09 | 100 45:00:27 | 100 45:16:17 | |
46 | 王惠萍122616 | 王惠萍 | 7 | 285:33:49 | 700 | 100 40:28:15 | 100 40:35:15 | 100 40:36:20 | 100 40:37:40 | 100 41:00:01 | 100 41:05:16 | 100 41:11:02 | |
47 | 梁宇航812881 | 梁宇航 | 7 | 299:43:52 | 700 | 100 30:13:22 | 100 30:17:34 | 100 30:22:18 | 100 51:55:05 | 100 51:49:58 | 100 51:13:08 | 100 50:52:27 | |
48 | 陆博彦151298 | 陆博彦 | 7 | 307:32:12 | 700 | 100 01:12:11 | 100 49:56:50 | 100 50:04:59 | 100 50:16:38 | 100 51:22:24 | 100 51:33:32 | 100 51:45:38 | |
49 | 王张驰518196 | 王张驰 | 7 | 320:24:29 | 700 | 100 45:29:49 | 100 45:33:57 | 100 45:39:39 | 100 45:44:08 | 100 45:54:07 | 100 45:59:10 | 100 46:03:39 | |
50 | 朱洁城625507 | 朱洁城 | 7 | 326:49:11 | 700 | 100 45:32:39 | 100 45:39:16 | 100 45:45:01 | 100 45:52:14 | 100 47:04:29 | 100 46:38:02 | 100 46:57:30 | |
51 | 张明康900047 | 张明康 | 7 | 335:31:21 | 700 | 100 47:37:58 | 100 47:41:40 | 100 47:47:42 | 100 47:51:31 | 100 48:06:35 | 100 48:10:43 | 100 48:15:12 | |
52 | 沈翛龙813545 | 沈翛龙 | 7 | 339:35:25 | 700 | 100 20:35:58 | 100 52:18:16 | 100 52:21:41 | 100 52:38:33 | 100 52:54:49 | 100 52:58:26 | 100 53:07:42 | |
53 | 任星承136237 | 任星承 | 7 | 346:13:32 | 700 | 100 44:44:56 | 100 44:47:04 | 100 44:48:29 | 100 44:49:11 | 100 70:24:18 | 100 44:50:55 | 100 51:08:39 | |
54 | 薛亦涵583106 | 薛亦涵 | 7 | 362:48:15 | 700 | 100 50:42:05 | 100 50:49:27 | 100 50:51:17 | 100 50:55:06 | 100 52:42:59 | 100 52:45:33 | 100 53:41:48 | |
55 | 张舞戈107532 | 张舞戈 | 7 | 366:08:02 | 700 | 100 51:36:59 | 100 51:47:17 | 100 51:53:21 | 100 52:03:57 | 100 52:37:28 | 100 52:44:49 | 100 53:04:11 | |
56 | 苏卓涵639533 | 苏卓涵 | 7 | 369:05:41 | 700 | 100 51:30:53 | 100 52:32:25 | 100 52:35:05 | 100 52:38:28 | 100 53:04:16 | 100 53:07:06 | 100 53:17:28 | |
57 | 李祥辰726057 | 李祥辰 | 7 | 373:47:00 | 700 | 100 52:37:54 | 100 53:08:29 | 100 53:04:56 | 100 53:12:54 | 100 53:39:08 | 100 53:45:59 | 100 53:57:40 | |
58 | 蔡新竹594435 | 蔡新竹 | 7 | 383:58:03 | 700 | 100 52:40:29 | 100 52:46:37 | 100 52:50:22 | 100 52:58:17 | 100 53:10:45 | 100 53:17:56 | 100 66:13:37 | |
59 | 龙若曦89287 | 龙若曦 | 7 | 384:55:23 | 700 | 100 54:22:20 | 100 54:32:41 | 100 54:37:19 | 100 54:44:38 | 100 55:08:24 | 100 55:20:09 | 100 55:29:52 | |
60 | 赵紫琪628547 | 赵紫琪 | 7 | 397:07:25 | 700 | 100 54:39:13 | 100 54:43:23 | 100 54:47:06 | 100 54:49:47 | 100 66:33:52 | 100 55:32:19 | 100 55:41:45 | |
61 | 金彦汐870472 | 金彦汐 | 7 | 409:22:23 | 700 | 100 52:34:11 | 100 52:20:22 | 100 52:40:21 | 100 71:14:36 | 100 72:12:12 | 100 52:55:28 | 100 53:05:13 | |
62 | xiaolan | xiaolan | 7 | 424:30:26 | 700 | 100 53:24:44 | 100 53:14:15 | 100 53:30:27 | 100 53:34:25 | 100 54:23:34 | 100 77:48:12 | 100 77:54:49 | |
63 | 李崔浩305429 | 李崔浩 | 7 | 439:30:18 | 700 | 100 52:11:19 | 100 52:19:19 | 100 52:26:34 | 100 52:55:06 | 100 75:20:51 | 100 75:24:52 | 100 76:12:17 | |
64 | 刘锦辰193020 | 刘锦辰 | 7 | 451:12:21 | 700 | 100 64:20:36 | 100 64:22:01 | 100 64:26:31 | 100 64:27:56 | 100 64:25:28 | 100 64:22:46 | 100 64:27:03 | |
65 | 廖黄子墨276623 | 廖黄子墨 | 7 | 454:48:39 | 700 | 100 64:35:40 | 100 64:43:28 | 100 64:48:26 | 100 64:55:22 | 100 65:10:37 | 100 65:14:35 | 100 65:20:31 | |
66 | 朱俊逸452280 | 朱俊逸 | 7 | 473:04:40 | 700 | 100 66:48:34 | 100 67:06:18 | 100 67:16:11 | 100 67:26:04 | 100 67:50:37 | 100 68:02:06 | 100 68:14:50 | |
67 | 叶千寻258949 | 叶千寻 | 7 | 477:01:14 | 700 | 100 67:15:35 | 100 67:27:50 | 100 67:33:59 | 100 67:39:32 | 100 68:50:39 | 100 68:57:20 | 100 69:16:19 | |
68 | 姜维孝438803 | 姜维孝 | 7 | 477:19:10 | 700 | 100 66:35:29 | 100 67:08:52 | 100 67:12:11 | 100 67:54:44 | 100 68:13:54 | 100 68:51:06 | 100 69:02:54 | |
69 | 王子诚580516 | 王子诚 | 7 | 478:13:55 | 700 | 100 68:10:24 | 100 68:23:43 | 100 68:55:06 | 100 66:37:22 | 100 69:32:28 | 100 67:11:08 | 100 67:43:44 | |
70 | 王越504264 | 王越 | 7 | 479:06:34 | 700 | 100 54:02:25 | 100 65:52:43 | 100 66:02:35 | 100 73:21:16 | 100 72:54:09 | 100 73:05:34 | 100 73:07:52 | |
71 | 张格滉394247 | 张格滉 | 7 | 484:18:52 | 700 | 100 68:50:37 | 100 68:54:32 | 100 68:56:27 | 100 69:05:05 | 100 69:16:03 | 100 69:22:12 | 100 69:33:56 | |
72 | 匡阳潇24896 | 匡阳潇 | 7 | 485:36:16 | 700 | 100 68:21:50 | 100 68:28:18 | 100 68:30:14 | 100 68:32:08 | 100 70:18:07 | 100 70:21:37 | 100 70:24:02 | |
73 | 卞一帆59799 | 卞一帆 | 7 | 493:17:30 | 700 | 100 70:11:22 | 100 70:17:54 | 100 70:20:41 | 100 70:25:57 | 100 70:34:34 | 100 70:40:59 | 100 70:46:03 | |
74 | 胥皓中751153 | 胥皓中 | 7 | 497:13:33 | 700 | 100 70:06:48 | 100 70:22:18 | 100 70:27:41 | 100 70:31:19 | 100 71:35:05 | 100 71:24:47 | 100 71:45:35 | |
75 | 冯逸煊690998 | 冯逸煊 | 7 | 499:51:53 | 700 | 100 70:48:21 | 100 71:05:53 | 100 71:09:59 | 100 71:15:44 | 100 71:28:06 | 100 71:52:29 | 100 72:11:21 | |
76 | 陆逸525723 | 陆逸 | 7 | 503:06:00 | 700 | 100 71:26:19 | 100 71:32:21 | 100 71:36:31 | 100 71:42:23 | 100 72:07:42 | 100 72:17:43 | 100 72:23:01 | |
77 | 郑书瑶108255 | 郑书瑶 | 7 | 508:06:44 | 700 | 100 71:57:27 | 100 72:05:38 | 100 72:07:19 | 100 72:11:32 | 100 72:52:12 | 100 72:57:27 | 100 73:15:09 | |
78 | 华嘉逸213859 | 华嘉逸 | 7 | 510:07:12 | 700 | 100 72:06:12 | 100 72:12:15 | 100 72:15:28 | 100 72:17:29 | 100 73:13:32 | 100 73:17:00 | 100 73:25:16 | |
79 | 朱天麟594482 | e...... | 7 | 511:48:44 | 700 | 100 01:04:11 | 100 01:07:07 | 100 01:09:56 | 100 01:12:22 | 100 168:57:50 | 100 168:36:49 | 100 168:40:29 | |
80 | 贺诗茹148805 | 贺诗茹 | 7 | 512:15:45 | 700 | 100 72:54:29 | 100 72:55:35 | 100 73:04:49 | 100 73:07:58 | 100 73:09:22 | 100 73:19:35 | 100 73:23:57 | |
81 | 王翊涵530375 | 朕的大清亡了 | 7 | 513:55:45 | 700 | 100 01:05:52 | 100 01:08:35 | 100 01:11:15 | 100 01:12:52 | 100 168:58:30 | 100 168:36:49 | 100 168:41:52 | |
82 | 林子怡621452 | 林子怡 | 7 | 515:12:41 | 700 | 100 53:25:14 | 100 53:30:52 | 100 53:34:32 | 100 53:41:10 | 100 100:02:21 | 100 100:06:58 | 100 100:11:34 | |
83 | 张子轩698696 | 张子轩 | 7 | 523:12:55 | 700 | 100 72:44:44 | 100 74:46:59 | 100 72:35:32 | 100 74:57:24 | 100 75:54:10 | 100 75:58:49 | 100 76:15:17 | |
84 | 张昕恺208998 | 张昕恺 | 7 | 523:17:45 | 700 | 100 66:11:39 | 100 67:03:44 | 100 67:08:47 | 100 68:35:46 | 100 100:22:57 | 100 69:05:18 | 100 68:09:34 | |
85 | 吕叶希130681 | 吕叶希 | 7 | 524:22:22 | 700 | 100 74:51:44 | 100 74:52:48 | 100 74:53:41 | 100 74:54:40 | 100 74:55:19 | 100 74:56:19 | 100 74:57:51 | |
86 | 周昊辰545866 | 周昊辰 | 7 | 527:58:32 | 700 | 100 74:23:04 | 100 75:29:18 | 100 75:31:59 | 100 75:25:57 | 100 75:10:24 | 100 75:37:34 | 100 75:20:16 | |
87 | 周奕114670 | 周奕 | 7 | 530:36:19 | 700 | 100 74:03:22 | 100 76:11:04 | 100 76:13:52 | 100 76:20:15 | 100 74:00:53 | 100 76:37:38 | 100 76:49:15 | |
88 | 刘沁熙211171 | 刘沁熙 | 7 | 531:51:20 | 700 | 100 76:00:59 | 100 76:00:25 | 100 75:55:55 | 100 75:57:29 | 100 75:58:12 | 100 75:58:51 | 100 75:59:29 | |
89 | 薛钰轩552851 | 薛钰轩 | 7 | 534:24:58 | 700 | 100 73:01:39 | 100 77:01:56 | 100 72:59:44 | 100 77:33:29 | 100 77:24:33 | 100 76:44:49 | 100 76:58:48 | |
90 | 司马宇宸504840 | 司马宇宸 | 7 | 536:21:17 | 700 | 100 01:07:07 | 100 01:03:41 | 100 66:57:48 | 100 168:42:15 | 100 168:48:16 | 100 125:48:44 | 100 01:13:26 | |
91 | 吴悠525057 | 吴悠 | 7 | 538:00:23 | 700 | 100 76:35:06 | 100 76:41:40 | 100 76:48:19 | 100 77:05:10 | 100 77:13:07 | 100 76:51:48 | 100 76:25:13 | |
92 | 崔子晨134792 | 崔子晨 | 7 | 538:26:23 | 700 | 100 76:37:41 | 100 76:46:50 | 100 76:48:46 | 100 76:50:49 | 100 77:03:36 | 100 77:07:20 | 100 77:11:21 | |
93 | 冯辰依701031 | 冯辰依 | 7 | 545:38:12 | 700 | 100 77:46:20 | 100 77:49:36 | 100 77:51:27 | 100 77:53:44 | 100 78:00:53 | 100 78:03:55 | 100 78:12:17 | |
94 | 于承116959 | 于承 | 7 | 546:19:51 | 700 | 100 77:24:03 | 100 77:34:32 | 100 77:42:44 | 100 77:46:34 | 100 78:00:51 | 100 78:11:52 | 100 78:19:15 | |
95 | 张浩宇5326 | 张浩宇 | 7 | 570:44:14 | 700 | 100 78:39:06 | 100 78:51:19 | 100 78:59:03 | 100 79:05:44 | 100 79:10:53 | 100 96:32:26 | 100 79:25:43 | |
96 | 符子赟516310 | 符子赟 | 7 | 585:28:36 | 700 | 100 00:47:38 | 100 00:55:06 | 100 00:58:03 | 100 168:36:20 | 100 168:39:40 | 100 168:41:36 | 100 75:30:13 | |
97 | 刘品妍939372 | 刘品妍 | 7 | 611:34:26 | 700 | 100 72:51:03 | 100 73:01:13 | 100 73:09:42 | 100 73:20:45 | 100 169:03:04 | 100 74:24:58 | 100 74:23:41 | |
98 | 潘丽群140076 | 潘丽群 | 7 | 632:23:28 | 700 | 100 89:40:16 | 100 89:47:39 | 100 89:53:54 | 100 89:58:14 | 100 90:21:43 | 100 90:24:35 | 100 90:37:07 | |
99 | 徐心阳539247 | 徐心阳 | 7 | 638:38:13 | 700 | 100 78:01:55 | 100 78:08:01 | 100 100:47:26 | 100 100:52:59 | 100 101:25:16 | 100 101:02:52 | 100 78:19:44 | |
100 | 杨羽涵160431 | 杨羽涵 | 7 | 638:55:58 | 700 | 100 123:37:50 | 100 76:58:09 | 100 78:20:57 | 100 123:33:44 | 100 78:15:18 | 100 78:32:44 | 100 78:57:16 | |
101 | 顾红刚426616 | 顾红刚 | 7 | 652:57:22 | 700 | 100 92:56:29 | 100 93:01:25 | 100 93:04:35 | 100 93:07:10 | 100 93:17:37 | 100 93:20:58 | 100 93:29:08 | |
102 | 查启容248165 | 查启容 | 7 | 652:57:58 | 700 | 100 77:41:33 | 100 77:48:27 | 100 99:14:55 | 100 99:19:35 | 100 99:32:17 | 100 99:38:19 | 100 99:42:52 | |
103 | 戴卫燚996985 | 戴卫燚 | 7 | 680:56:08 | 700 | 100 76:24:22 | 100 76:40:03 | 100 76:30:36 | 100 76:58:51 | 100 124:44:46 | 100 124:46:17 | 100 124:51:13 | |
104 | 吴睿希582511 | 营业执照思密达 | 7 | 681:50:09 | 700 | 100 01:05:34 | 100 01:08:05 | 100 01:10:50 | 100 169:04:03 | 100 169:05:43 | 100 169:07:21 | 100 169:08:33 | |
105 | 陈袁钦531999 | 陈袁钦 | 7 | 686:44:33 | 700 | 100 77:51:08 | 100 100:44:03 | 100 100:56:35 | 100 101:21:05 | 100 101:43:44 | 100 101:52:02 | 100 101:55:56 | |
106 | 陈依597343 | 陈依 | 7 | 695:28:04 | 700 | 100 98:27:56 | 100 98:40:37 | 100 98:38:25 | 100 98:46:27 | 100 99:32:14 | 100 98:48:15 | 100 99:34:10 | |
107 | 徐瑞泽777393 | 徐瑞泽 | 7 | 706:30:22 | 700 | 100 100:48:54 | 100 100:49:41 | 100 100:52:29 | 100 100:53:18 | 100 100:54:16 | 100 100:55:33 | 100 100:56:11 | |
108 | 成震霖101185 | 成震霖 | 7 | 707:39:10 | 700 | 100 100:33:09 | 100 100:50:07 | 100 101:00:13 | 100 101:06:37 | 100 101:19:48 | 100 101:21:59 | 100 101:27:17 | |
109 | 曹钰薇697391 | 曹钰薇 | 7 | 707:49:22 | 700 | 100 100:58:07 | 100 101:01:04 | 100 101:03:14 | 100 101:04:44 | 100 101:09:12 | 100 101:14:38 | 100 101:18:23 | |
110 | 张苏扬371816 | 张苏扬 | 7 | 708:23:20 | 700 | 100 101:00:04 | 100 101:05:11 | 100 101:07:51 | 100 101:10:30 | 100 101:16:32 | 100 101:19:50 | 100 101:23:22 | |
111 | 孙毅辰421345 | 孙毅辰 | 7 | 712:47:42 | 700 | 100 101:37:22 | 100 101:33:59 | 100 101:14:26 | 100 101:42:01 | 100 101:49:55 | 100 101:54:30 | 100 101:55:29 | |
112 | 于弘毅9585 | 于弘毅 | 7 | 715:55:23 | 700 | 100 102:11:13 | 100 102:13:53 | 100 102:15:10 | 100 102:16:25 | 100 102:18:10 | 100 102:19:34 | 100 102:20:58 | |
113 | 徐梓雯278852 | 徐梓雯 | 7 | 722:40:35 | 700 | 100 103:00:03 | 100 103:06:45 | 100 103:11:30 | 100 103:13:33 | 100 103:18:09 | 100 103:22:32 | 100 103:28:03 | |
114 | 陈紫伊214818 | 陈紫伊 | 7 | 737:32:13 | 700 | 100 67:25:13 | 100 103:41:58 | 100 103:45:34 | 100 104:17:35 | 100 105:01:36 | 100 126:02:06 | 100 125:58:11 | |
115 | 陈颢铭124956 | 陈颢铭 | 7 | 745:15:10 | 700 | 100 76:25:07 | 100 76:47:11 | 100 101:05:52 | 100 101:22:37 | 100 138:15:39 | 100 125:29:01 | 100 125:49:43 | |
116 | 孙雨腾288550 | 孙雨腾 | 7 | 764:57:15 | 700 | 100 102:26:23 | 100 102:33:12 | 100 102:38:41 | 100 102:43:31 | 100 102:58:14 | 100 125:42:32 | 100 125:54:42 | |
117 | 张浩铭198801 | 张浩铭 | 7 | 772:26:56 | 700 | 100 98:58:04 | 100 99:00:12 | 100 99:01:29 | 100 99:04:58 | 100 124:13:00 | 100 124:14:21 | 100 124:14:52 | |
118 | 张灿康430124 | 张灿康 | 7 | 781:03:05 | 700 | 100 28:21:41 | 100 28:53:21 | 100 29:00:40 | 100 172:30:54 | 100 172:37:44 | 100 172:50:25 | 100 172:48:20 | |
119 | 杜程曦178357 | 杜程曦 | 7 | 817:53:22 | 700 | 100 77:01:16 | 100 77:05:31 | 100 77:08:45 | 100 77:12:31 | 100 168:49:09 | 100 168:52:29 | 100 169:03:41 | |
120 | 胡楉琳992816 | 胡楉琳 | 7 | 821:56:02 | 700 | 100 79:42:07 | 100 103:44:55 | 100 127:06:30 | 100 127:09:44 | 100 127:21:55 | 100 127:27:27 | 100 127:43:24 | |
121 | 王梦琪412795 | 王梦琪 | 7 | 848:49:24 | 700 | 100 01:01:23 | 100 01:05:38 | 100 168:53:33 | 100 168:55:57 | 100 169:00:21 | 100 169:03:59 | 100 169:08:33 | |
122 | 曹毅191488 | 曹毅 | 7 | 877:57:07 | 700 | 100 124:07:51 | 100 124:28:13 | 100 124:31:14 | 100 124:44:20 | 100 125:41:54 | 100 126:26:07 | 100 126:17:28 | |
123 | 周晓君485173 | 周晓君 | 7 | 879:34:38 | 700 | 100 124:57:53 | 100 125:02:56 | 100 125:10:10 | 100 125:18:35 | 100 126:00:18 | 100 126:08:22 | 100 126:16:24 | |
124 | 吴宇俊36656 | 吴宇俊 | 7 | 880:27:11 | 700 | 100 125:05:16 | 100 125:13:20 | 100 125:18:07 | 100 125:25:17 | 100 125:41:16 | 100 125:49:20 | 100 125:54:35 | |
125 | 程涵45762 | 茶茶1 | 7 | 884:07:05 | 700 | 100 125:53:59 | 100 125:58:37 | 100 126:02:23 | 100 126:05:03 | 100 126:11:33 | 100 126:15:45 | 100 126:19:45 | |
126 | 袁淑怡282907 | 袁淑怡 | 7 | 983:30:10 | 700 | 100 140:14:14 | 100 140:15:59 | 100 140:18:09 | 100 140:20:12 | 100 140:44:45 | 100 140:47:00 | 100 140:49:51 | |
