Contest1260 - 信息学7班C6第九讲 - 补题榜 Back
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | F | G | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | stu-S02002 | 嘤嘤嘤~~~ | 7 | 106:58:28 | ※1st+1 00:25:12 | ※1st+2 00:48:55 | ※1st+1 00:52:52 | ※1st+2 01:14:04 | ※1st+ 01:52:17 | +4 01:48:12 | ※1st+4 95:16:56 | |
| 2 | stu-S01949 | 陈樽涛 | 6 | 187:03:31 | + 30:47:24 | +2 30:48:52 | + 30:49:46 | + 30:49:57 | + 30:50:53 | + 32:16:39 | -1 | |
| 3 | stu-S00231 | giegie~ | 5 | 08:22:27 | +1 00:32:37 | +1 01:06:43 | +1 01:00:31 | -1 | + 01:58:50 | ※1st+3 01:43:46 | -1 | |
| 4 | stu-s02024 | 曹瀚文 | 4 | 2995:25:24 | + 2957:56:17 | + 21:06:27 | + 08:12:08 | + 08:10:32 | ||||
| 5 | stu-s02006 | 查理一世(高级用户) | 3 | 2258:15:35 | + 752:45:49 | + 752:45:10 | + 752:44:36 | |||||
| 6 | stu-s02007 | Berry0613 | 3 | 2386:45:06 | +12 794:08:35 | +1 794:08:09 | + 794:08:22 | |||||
| 7 | 江予馨726577 | 江予馨 | 2 | 39:59:59 | + 20:05:40 | + 19:54:19 | ||||||
| 8 | stu-s01978 | 陈昕睿 | 2 | 99:41:14 | -7 | + 93:52:07 | +2 05:09:07 | |||||
| 9 | stu-S01995 | 我是513(SB) | 2 | 6269:50:52 | + 2981:51:56 | +4 3286:38:56 | ||||||
| 10 | stu-S02678 | 曹怿凡 | 2 | 6378:18:12 | + 3105:28:25 | + 3272:49:47 | ||||||
| 11 | 陈燊琦566727 | 陈燊琦 | 2 | 6945:51:30 | + 2984:19:13 | +1 3961:12:17 | ||||||
| 12 | Teacher-03 | Teacher-03( zlj) | 2 | 18120:27:01 | + 6934:21:29 | + 11186:05:32 | ||||||
| 13 | stu-S01260 | 范轶晟 | 2 | 18312:45:05 | + 9650:25:36 | + 8662:19:29 | -6 | |||||
| 14 | stu-S02435 | 朱星宇 | 2 | 18872:13:55 | + 9986:02:07 | + 8886:11:48 | -6 | |||||
| 15 | stu-G2wyq | 王骏逸 | 2 | 24461:13:26 | + 13275:05:40 | + 11186:07:46 | ||||||
| 16 | Teacher-02 | 邓老师 | 1 | 01:56:51 | +2 01:16:51 | |||||||
| 17 | stu-s02004 | 孙振齐 | 1 | 02:18:01 | -4 | +1 01:58:01 | ||||||
| 18 | stu-S02771 | 江宇 | 1 | 2958:47:13 | + 2958:47:13 | |||||||
| 19 | stu-X3wpk | 崩崩小圆帽 | 1 | 6622:53:37 | + 6622:53:37 | |||||||
| 20 | fanyicheng | 范轶晟 | 1 | 6629:36:16 | + 6629:36:16 | |||||||
| 21 | 楚卓杭908949 | 楚卓杭 | 1 | 6642:54:38 | + 6642:54:38 | |||||||
| 22 | 彭聿杭956931 | 彭聿杭 | 1 | 6935:02:06 | +2 6934:22:06 | |||||||
| 23 | lishengjie2024 | 李晟杰 | 1 | 6935:38:29 | +2 6934:58:29 | |||||||
| 24 | xiaolan | xiaolan | 1 | 7298:35:56 | + 7298:35:56 | |||||||
| 25 | 陈聪424018 | 陈聪 | 1 | 7298:36:01 | + 7298:36:01 | |||||||
| 26 | 曾煜远183286 | 曾煜远 | 1 | 7298:37:17 | + 7298:37:17 | |||||||
| 27 | 周语晗214597 | 周语晗 | 1 | 7298:39:35 | + 7298:39:35 | |||||||
| 28 | 刘樟城666837 | 刘樟城 | 1 | 7298:39:56 | + 7298:39:56 | |||||||
| 29 | 韩王熙160436 | 韩王熙 | 1 | 7298:41:17 | + 7298:41:17 | |||||||
| 30 | 张淳煜119060 | 张淳煜 | 1 | 7298:41:17 | + 7298:41:17 | |||||||
| 31 | 黄炜畅133085 | 黄炜畅 | 1 | 7298:46:51 | + 7298:46:51 | |||||||
| 32 | 程浩轩141325 | 程浩轩 | 1 | 7298:49:12 | + 7298:49:12 | |||||||
| 33 | 李子琪757897 | 李子琪 | 1 | 7324:17:32 | +1 7323:57:32 | |||||||
| 34 | Teacher-01 | Teacher-01 | 1 | 8804:35:46 | + 8804:35:46 | |||||||
| 35 | yaoxiang123 | 姚翔 | 1 | 9236:42:24 | + 9236:42:24 | |||||||
| 36 | stu-S02436 | 王熙辰 | 1 | 9986:24:11 | +1 9986:04:11 | -1 | ||||||
| 37 | 吕项韬S01010 | 吕项韬 | 0 | 00:00:00 | -1 | -7 | 
