Contest1071 - python3班测试 - 补题榜 Back
| 名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 陈燊琦566727 | 陈燊琦 | 2 | 8021:51:24 | +2 2619:38:04 | + 5401:33:20 | |
| 2 | 邱越S00748 | 邱越 | 1 | 01:08:57 | + 01:08:57 | -1 | |
| 3 | 濮远航S01216 | 濮远航 | 1 | 02:04:24 | ※1st+3 01:04:24 | -1 | |
| 4 | stu-S01948 | kyx | 1 | 25:41:19 | ※1st+ 25:41:19 | ||
| 5 | stu-S01969 | 任星承 | 1 | 26:05:20 | +1 25:45:20 | ||
| 6 | stu-S01943 | 李文普No.1 | 1 | 26:38:05 | +2 25:58:05 | ||
| 7 | stu-s02024 | 曹瀚文 | 1 | 1702:30:25 | + 1702:30:25 | ||
| 8 | stu-s02007 | Berry0613 | 1 | 3073:37:48 | + 3073:37:48 | ||
| 9 | stu-S02435 | 朱星宇 | 1 | 4371:36:58 | + 4371:36:58 | ||
| 10 | stu-S01260 | 范轶晟 | 1 | 4372:41:46 | -3 | +4 4371:21:46 | |
| 11 | stu-S02436 | 王熙辰 | 1 | 4424:39:13 | +1 4424:19:13 | ||
| 12 | Teacher-02 | 邓老师 | 1 | 5065:09:25 | + 5065:09:25 | ||
| 13 | stu-S02742 | 张子轩 | 1 | 5066:12:00 | +3 5065:12:00 | ||
| 14 | stu-S02678 | 曹怿凡 | 1 | 5736:42:33 | + 5736:42:33 | ||
| 15 | stu-X3wpk | 崩崩小圆帽 | 1 | 6104:42:49 | + 6104:42:49 | ||
| 16 | xiaolan | xiaolan | 1 | 7754:26:15 | + 7754:26:15 | ||
| 17 | 张邺5855 | 张邺 | 1 | 7754:29:02 | + 7754:29:02 | ||
| 18 | 谢润东7868 | 谢润东 | 1 | 7754:50:45 | +1 7754:30:45 | ||
| 19 | 陈梓毅2023 | 陈梓毅 | 1 | 7755:07:12 | +2 7754:27:12 | ||
| 20 | 周宸怿2023 | 周宸怿 | 1 | 7755:07:32 | +2 7754:27:32 | ||
| 21 | 宋彦博2023 | 宋彦博 | 1 | 7925:49:52 | +13 7921:29:52 | ||
| 22 | 陈呈予S00722 | 陈呈予 | 1 | 8060:40:10 | + 8060:40:10 | ||
| 23 | cuiyuwei123 | 崔煜炜 | 1 | 11428:21:05 | + 11428:21:05 | ||
| 24 | liyifan123 | 李伊凡 | 1 | 11476:46:31 | +1 11476:26:31 | ||
| 25 | dongyixuan123 | 董亦轩 | 1 | 11763:46:46 | +2 11763:06:46 | ||
| 26 | zhouxinran123 | 周馨然 | 1 | 14766:34:36 | + 14766:34:36 | ||
| 27 | 指间宇宙编程高手教练-02 | 大海 | 1 | 14766:39:41 | + 14766:39:41 | ||
| 28 | zhangchenyu123 | 张辰宇 | 1 | 14767:20:24 | +2 14766:40:24 | ||
| 29 | 何俊杰S01714 | 何俊杰 | 0 | 00:00:00 | -1 | ||
| 30 | stu-S02638 | 汤泽楷 | 0 | 00:00:00 | -5 | ||
| 31 | 蔡雨宸S00137 | 蔡雨宸 | 0 | 00:00:00 | -1 | 
