Contest1055 - 吴中区强基班五年级第三课课后练习 - 补题榜 Back
名次 | 用户 | 昵称 | 解决 | 累计时间 | A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孙晨玉45687 | 孙晨玉 | 5 | 02:21:42 | ※1st +00:18:33 | ※1st +100:21:34 | ※1st +00:25:55 | ※1st +00:27:29 | ※1st +00:28:11 | |
2 | 顾晶磊543690 | 顾晶磊 | 5 | 09:33:34 | + 01:07:45 | +3 01:21:24 | + 01:57:29 | + 02:01:45 | + 02:05:11 | |
3 | 夏栀朗513084 | 夏栀朗 | 5 | 21:35:56 | + 00:32:12 | +7 04:37:45 | + 04:45:18 | +1 04:27:49 | + 04:32:52 | |
4 | 许炜霆581106 | 许炜霆 | 5 | 53:05:52 | +2 04:14:56 | +1 04:57:27 | + 14:16:24 | + 14:18:14 | + 14:18:51 | |
5 | 戴其雨910680 | 我是大傻逼!!!!!!!! | 5 | 84:10:45 | +10 45:29:12 | +5 26:31:25 | +1 02:30:09 | + 02:09:20 | + 02:10:39 | |
6 | 顾红刚426616 | 顾红刚 | 5 | 87:13:35 | + 16:47:28 | + 17:18:12 | + 17:32:47 | +1 17:36:31 | + 17:38:37 | |
7 | 潘丽群140076 | 潘丽群 | 5 | 89:12:32 | + 16:37:14 | +2 17:39:53 | + 18:00:52 | + 18:05:53 | + 18:08:40 | |
8 | 王惠萍122616 | 王惠萍 | 5 | 108:24:53 | + 21:30:47 | +1 21:36:42 | + 21:37:31 | + 21:39:20 | + 21:40:33 | |
9 | 孙振齐176317 | 孙振齐 | 5 | 133:13:25 | + 26:30:46 | +1 26:32:35 | + 26:35:17 | + 26:36:17 | + 26:38:30 | |
10 | 方张辰556002 | 方张辰 | 5 | 138:23:16 | + 27:11:41 | +1 27:23:47 | + 27:37:10 | +1 27:43:46 | + 27:46:52 | |
11 | 李丛467207 | 李丛 | 5 | 138:57:28 | + 00:18:37 | +4 00:42:02 | +5 49:19:01 | + 42:50:40 | + 42:47:08 | |
12 | 鹿珈豪300959 | 鹿珈豪 | 5 | 139:17:25 | + 26:51:45 | +5 27:32:07 | + 27:41:26 | + 27:45:17 | + 27:46:50 | |
13 | 戈政豪981766 | 戈政豪 | 5 | 143:42:33 | + 28:06:47 | +3 28:34:43 | + 28:38:53 | + 28:40:32 | + 28:41:38 | |
14 | 朱华程769840 | 朱华程 | 5 | 146:30:56 | + 28:54:01 | +2 29:04:15 | + 29:13:47 | + 29:18:08 | + 29:20:45 | |
15 | 符子赟516310 | 符子赟 | 5 | 153:30:11 | + 00:32:29 | + 00:42:30 | + 50:36:45 | + 50:42:14 | + 50:56:13 | |
16 | 陈鹏旭511798 | 陈鹏旭 | 5 | 165:17:10 | +1 52:05:32 | + 04:05:17 | + 52:09:42 | + 04:17:03 | + 52:19:36 | |
17 | 高晨兰196768 | 高晨兰 | 5 | 176:56:40 | + 50:17:26 | + 00:40:24 | + 25:29:52 | + 50:13:49 | + 50:15:09 | |
18 | 王子诚580516 | 王子诚 | 5 | 189:19:15 | + 27:59:18 | +5 27:18:34 | + 28:57:08 | + 51:13:12 | + 52:11:03 | |
19 | 王子杰429278 | 王子杰 | 5 | 209:15:29 | + 41:20:19 | + 41:32:55 | +1 41:53:11 | + 42:01:21 | + 42:07:43 | |
20 | 杨雯欣786255 | 杨雯欣 | 5 | 213:14:42 | + 42:37:05 | + 42:38:05 | + 42:39:11 | + 42:39:49 | + 42:40:32 | |
21 | 叶长鑫739446 | 叶长鑫 | 5 | 218:36:30 | +10 49:02:24 | + 41:34:52 | +2 41:18:50 | + 41:39:01 | + 41:01:23 | |
22 | 贺诗茹148805 | 贺诗茹 | 5 | 219:56:19 | + 25:22:53 | +6 114:33:36 | + 26:07:23 | + 25:55:56 | + 25:56:31 | |
23 | 朱昕然562132 | 朱昕然 | 5 | 222:37:21 | + 44:46:09 | +2 44:40:30 | + 44:14:08 | + 44:09:04 | + 44:07:30 | |
24 | 沙亦天386288 | 沙亦天 | 5 | 223:19:02 | + 44:23:24 | + 44:42:37 | + 44:43:40 | + 44:44:21 | + 44:45:00 | |
25 | 陈一言509770 | 陈一言 | 5 | 224:27:55 | +2 44:33:22 | +2 44:07:56 | + 45:47:55 | + 43:13:42 | + 45:25:00 | |
26 | 李岩羲288200 | 李岩羲 | 5 | 227:27:57 | + 45:21:36 | + 45:23:46 | + 45:26:43 | + 45:32:25 | + 45:43:27 | |
27 | 卞辰晰626493 | 卞辰晰 | 5 | 233:23:15 | + 46:32:45 | + 46:27:57 | + 46:17:55 | +3 46:34:50 | + 46:29:48 | |
28 | 邓子泓444939 | 邓子泓 | 5 | 233:51:35 | + 45:45:38 | +5 46:55:24 | + 46:20:19 | + 46:28:46 | + 46:41:28 | |
29 | 陈景浩797769 | 陈景浩 | 5 | 239:54:50 | + 47:26:01 | + 47:36:25 | + 47:42:00 | +4 47:56:49 | + 47:53:35 | |
30 | 王雨轩997002 | 王雨轩 | 5 | 246:47:42 | + 48:43:00 | + 48:53:16 | + 49:34:06 | +3 49:15:38 | + 49:21:42 | |
31 | 陈宇清39185 | 陈宇清 | 5 | 251:31:30 | + 50:03:18 | +1 50:10:18 | + 50:17:49 | + 50:19:27 | + 50:20:38 | |
32 | 汪明彤637280 | 汪明彤 | 5 | 253:08:57 | + 49:31:26 | + 50:09:11 | + 50:32:14 | +3 50:25:46 | +2 50:50:20 | |
33 | 李紫阳402349 | 李紫阳 | 5 | 259:10:51 | + 51:36:38 | +3 51:25:31 | +1 51:12:54 | + 51:42:55 | + 51:52:53 | |
34 | 周昊辰545866 | 周昊辰 | 5 | 260:29:30 | + 51:45:46 | + 52:00:57 | + 52:07:34 | + 52:14:30 | + 52:20:43 | |
35 | 华嘉逸213859 | 华嘉逸 | 5 | 261:09:16 | +2 51:17:59 | + 51:45:59 | + 52:04:12 | +1 52:28:14 | + 52:32:52 | |
36 | 李明辰209886 | 李明辰 | 5 | 263:12:24 | + 52:31:31 | + 52:36:15 | + 52:38:45 | + 52:41:45 | + 52:44:08 | |
37 | 唐伟泽639606 | 唐伟泽 | 5 | 269:36:56 | + 53:40:58 | + 53:50:06 | + 53:53:35 | + 54:05:06 | + 54:07:11 | |
38 | 孙雨腾288550 | 孙雨腾 | 5 | 272:06:51 | + 53:58:14 | + 54:10:10 | + 54:31:56 | + 54:40:24 | + 54:46:07 | |
39 | 金晨588627 | 金晨 | 5 | 280:40:28 | + 00:25:55 | +3 00:42:48 | + 125:16:51 | +2 75:55:26 | + 76:39:28 | |
40 | 司马宇宸504840 | 司马宇宸 | 5 | 298:50:41 | + 00:32:27 | + 00:42:48 | + 99:01:10 | +1 99:05:57 | + 99:08:19 | |
41 | 张轶晨874580 | 张轶晨 | 5 | 304:27:07 | +2 52:32:44 | +2 52:55:07 | +4 53:16:13 | + 71:29:09 | + 71:33:54 | |
42 | 赵紫琪628547 | 赵紫琪 | 5 | 308:13:04 | + 52:49:07 | + 52:59:04 | +1 67:06:09 | +1 67:13:50 | + 67:24:54 | |
43 | 王品淳438261 | 睡醒了吗 ('o') | 5 | 331:16:56 | + 65:54:32 | + 66:06:12 | + 66:16:53 | + 66:27:41 | + 66:31:38 | |
44 | 谈依诺220789 | 谈依诺 | 5 | 334:34:27 | + 66:30:31 | + 66:43:04 | + 66:59:13 | + 67:07:18 | + 67:14:21 | |
45 | 朱歆瑶557658 | 朱歆瑶 | 5 | 334:36:13 | + 66:16:25 | + 66:24:52 | + 66:29:20 | +4 67:18:37 | + 66:46:59 | |
46 | 钱冬阳197352 | 钱冬阳 | 5 | 335:19:44 | +4 54:44:02 | +4 125:13:17 | + 44:26:33 | +1 53:56:27 | + 53:59:25 | |
47 | 肖尽妍130650 | 肖尽妍 | 5 | 335:30:29 | + 66:31:48 | + 67:15:53 | + 67:20:05 | +1 67:03:40 | + 66:59:03 | |
48 | 张鑫121513 | 张鑫 | 5 | 336:28:45 | + 53:59:16 | + 65:59:56 | + 75:18:43 | + 73:50:06 | + 67:20:44 | |
49 | 李璟帆329905 | 李璟帆 | 5 | 336:33:04 | + 66:42:39 | + 67:02:39 | + 67:29:11 | + 67:35:29 | + 67:43:06 | |
50 | 陈至园448307 | 陈至园 | 5 | 340:10:22 | + 68:45:37 | + 66:40:53 | + 68:58:13 | +4 67:07:51 | + 67:17:48 | |
51 | 蔡语嫣177397 | 蔡语嫣 | 5 | 350:12:30 | + 69:53:18 | +1 69:52:06 | + 69:54:23 | +1 69:55:54 | + 69:56:49 | |
52 | 沈睿毅77266 | 沈睿毅 | 5 | 356:13:13 | + 71:44:55 | +1 71:27:02 | + 70:30:41 | + 71:02:36 | + 71:07:59 | |
53 | 浦妍熙867202 | 浦妍熙 | 5 | 356:14:07 | +2 70:44:55 | + 68:15:30 | +1 71:53:14 | +5 71:14:17 | + 71:26:11 | |
54 | 王曾辰97674 | 王曾辰 | 5 | 358:15:56 | + 64:49:11 | + 72:49:49 | + 73:09:06 | +1 73:21:06 | + 73:46:44 | |
55 | 吴宇俊36656 | 吴宇俊 | 5 | 359:24:36 | + 71:27:42 | + 71:42:08 | + 71:56:12 | + 72:06:22 | + 72:12:12 | |
56 | 薛亦涵583106 | 薛亦涵 | 5 | 359:57:22 | + 66:09:38 | +1 66:25:22 | + 75:33:33 | + 75:41:06 | + 75:47:43 | |
57 | 王澜淇771213 | 王澜淇 | 5 | 363:25:16 | +1 53:20:05 | +3 77:19:44 | + 77:00:02 | + 77:09:15 | + 77:16:10 | |
58 | 卢浩宇990902 | 卢浩宇 | 5 | 363:56:45 | + 72:43:18 | + 72:44:14 | + 72:45:23 | + 72:51:31 | + 72:52:19 | |
59 | 曹毅191488 | 曹毅 | 5 | 365:40:08 | + 72:54:25 | + 73:03:04 | + 73:04:48 | +1 73:07:50 | + 73:10:01 | |
60 | 张胡灏351303 | 张胡灏 | 5 | 369:41:32 | + 73:16:43 | +3 74:21:24 | + 73:31:36 | + 73:44:28 | + 73:47:21 | |
61 | 胡楉琳992816 | 胡楉琳 | 5 | 372:12:29 | + 73:15:12 | +1 74:11:18 | + 75:15:53 | +1 74:21:19 | + 74:28:47 | |
62 | 顾心悦185472 | 顾心悦 | 5 | 375:21:23 | + 74:52:14 | + 74:59:50 | + 75:05:13 | + 75:10:55 | + 75:13:11 | |
63 | 杜程曦178357 | 杜程曦 | 5 | 378:12:39 | + 74:43:17 | + 75:15:40 | + 75:34:38 | +2 75:58:00 | + 76:01:04 | |
64 | 陈燊琦566727 | 陈燊琦 | 5 | 378:37:33 | + 75:26:36 | + 75:33:57 | + 75:41:43 | + 75:46:18 | +1 75:48:59 | |
65 | 张舞戈107532 | 张舞戈 | 5 | 380:29:29 | + 75:01:32 | + 75:47:06 | + 76:07:07 | +1 76:22:07 | +1 76:31:37 | |
66 | 李嘉琪701580 | 李嘉琪 | 5 | 381:04:46 | + 73:37:31 | +2 75:22:53 | + 77:11:31 | +1 76:52:03 | + 77:00:48 | |
67 | 杨睿111491 | 杨睿 | 5 | 381:09:34 | +2 75:45:05 | + 75:50:11 | + 75:57:02 | +2 76:07:28 | + 76:09:48 | |
68 | 周奕114670 | 周奕 | 5 | 382:05:47 | + 75:24:56 | +2 76:52:51 | + 76:40:09 | + 75:44:02 | + 76:43:49 | |
69 | 朱俊逸452280 | 朱俊逸 | 5 | 383:29:10 | + 76:00:20 | + 76:18:38 | +2 76:53:29 | + 76:47:14 | + 76:49:29 | |
70 | 胡昊宇838036 | 胡昊宇 | 5 | 383:59:05 | + 76:43:37 | + 76:47:09 | + 76:48:23 | + 76:49:21 | + 76:50:35 | |
71 | 时新瑞635352 | 时新瑞 | 5 | 384:24:56 | + 76:32:52 | + 76:43:12 | + 76:48:49 | +1 76:57:35 | + 77:02:28 | |
72 | 冯辰依701031 | 冯辰依 | 5 | 384:43:59 | + 76:47:51 | + 76:54:07 | + 76:59:05 | + 77:00:11 | + 77:02:45 | |
73 | 杨贻钧90246 | 杨贻钧 | 5 | 386:59:05 | + 76:46:32 | + 77:18:27 | + 77:13:16 | +2 77:26:46 | + 77:34:04 | |
74 | 张浩宇5326 | 张浩宇 | 5 | 388:20:28 | + 77:32:21 | + 77:38:30 | + 77:41:30 | + 77:43:30 | + 77:44:37 | |
75 | 冯逸煊690998 | 冯逸煊 | 5 | 388:26:53 | + 75:35:13 | +10 77:46:22 | + 76:41:39 | +2 76:59:59 | + 77:23:40 | |
76 | 王雨荪431156 | 王雨荪 | 5 | 388:54:32 | + 76:49:56 | +1 77:41:17 | + 77:47:23 | +1 77:56:34 | + 77:59:22 | |
77 | 徐泽慧399565 | 徐泽慧 | 5 | 393:05:52 | + 78:47:25 | + 78:38:18 | + 78:41:42 | + 78:31:33 | + 78:26:54 | |
78 | 查启容248165 | 查启容 | 5 | 408:59:09 | + 52:32:42 | + 52:44:10 | + 52:55:30 | + 125:20:29 | + 125:26:18 | |
79 | 胥皓中751153 | 胥皓中 | 5 | 416:50:09 | +4 124:10:57 | + 70:22:12 | +1 78:03:12 | + 71:13:17 | + 71:20:31 | |
80 | 梁宇航812881 | 梁宇航 | 5 | 418:57:48 | +1 100:00:41 | + 45:12:23 | + 48:08:42 | +1 99:47:28 | + 125:08:34 | |
81 | 黄子轩413050 | 黄子轩 | 5 | 437:01:35 | +2 65:16:56 | +5 172:29:05 | + 65:34:23 | + 65:39:09 | + 65:42:02 | |
82 | 王张驰518196 | 王张驰 | 5 | 437:19:59 | +1 99:14:41 | + 69:11:01 | + 69:58:30 | +2 99:00:10 | + 98:55:37 | |
83 | 李崔浩305429 | 李崔浩 | 5 | 453:04:09 | + 76:34:50 | + 77:04:33 | +1 98:47:46 | +1 99:44:27 | +1 99:52:33 | |
84 | 戴卫燚996985 | 戴卫燚 | 5 | 455:49:41 | + 76:50:15 | +1 77:05:11 | + 100:20:34 | +1 100:25:20 | + 100:28:21 | |
85 | 石文婷90544 | 石文婷 | 5 | 460:35:28 | + 92:03:40 | + 92:04:36 | + 92:08:18 | + 92:09:04 | + 92:09:50 | |
86 | 穆冉409285 | 穆冉 | 5 | 469:15:54 | + 93:46:31 | + 93:49:59 | + 93:52:02 | + 93:53:06 | + 93:54:16 | |
87 | 唐渝琴408417 | 唐渝琴 | 5 | 470:28:54 | + 92:22:51 | +1 94:22:50 | + 94:27:00 | + 94:27:51 | + 94:28:22 | |
88 | 陈袁钦531999 | 陈袁钦 | 5 | 476:06:49 | +2 99:04:33 | + 99:20:50 | + 99:31:49 | + 77:46:24 | + 99:43:13 | |
89 | 匡阳潇24896 | 匡阳潇 | 5 | 489:50:29 | +1 97:31:38 | +3 97:40:31 | + 97:44:25 | + 97:46:08 | + 97:47:47 | |
90 | 赵可欣85282 | 赵可欣 | 5 | 490:20:01 | + 97:28:36 | + 97:57:23 | + 98:07:52 | + 98:18:12 | + 98:27:58 | |
91 | 徐睿博489672 | 徐睿博 | 5 | 490:50:49 | +2 97:50:32 | +1 97:57:12 | + 97:59:47 | + 98:00:49 | + 98:02:29 | |
92 | 薛魏天505257 | 薛魏天 | 5 | 493:36:37 | +1 98:11:20 | +2 98:32:10 | + 98:35:59 | + 98:39:13 | + 98:37:55 | |
93 | 庞龙436010 | 庞龙 | 5 | 494:45:50 | +2 99:05:24 | + 98:32:54 | + 98:44:09 | + 98:49:17 | + 98:54:06 | |
94 | 朱佳翔151710 | 朱佳翔 | 5 | 495:07:57 | + 72:53:28 | +4 114:32:57 | + 102:17:38 | + 102:05:42 | + 101:58:12 | |
95 | 蒋梓尧113005 | 蒋梓尧 | 5 | 496:11:14 | +1 98:46:17 | +3 98:58:04 | + 99:00:54 | + 99:02:38 | + 99:03:21 | |
96 | 胡轩睿585463 | 胡轩睿 | 5 | 498:36:30 | +1 99:12:24 | +4 99:26:36 | + 99:39:21 | + 99:30:28 | + 99:07:41 | |
97 | 张浩铭198801 | 张浩铭 | 5 | 499:18:37 | +5 99:01:20 | +5 99:10:41 | + 99:14:06 | + 99:15:35 | + 99:16:55 | |
98 | 钟陈瑞664817 | 钟陈瑞 | 5 | 499:48:34 | + 100:19:15 | + 99:27:29 | + 99:50:41 | + 100:00:54 | + 100:10:15 | |
99 | 刘品妍939372 | 刘品妍 | 5 | 505:20:03 | +1 100:47:09 | +1 100:47:37 | + 100:48:00 | +1 100:48:28 | +1 100:48:49 | |
100 | 刘景宁211302 | 刘景宁 | 5 | 506:51:35 | + 00:27:29 | +3 00:42:26 | + 168:07:42 | + 168:15:11 | + 168:18:47 | |
101 | 徐睿暄603978 | 徐睿暄 | 5 | 508:03:32 | + 00:27:06 | +3 00:42:09 | + 168:13:30 | +3 168:19:44 | + 168:21:03 | |
102 | 吴浩松104645 | 吴浩松 | 5 | 511:06:23 | + 101:47:35 | + 102:31:28 | + 102:06:10 | +1 102:09:27 | + 102:11:43 | |
103 | 许铖楷402239 | 许铖楷 | 5 | 513:02:01 | + 101:50:40 | +1 102:12:49 | + 102:50:03 | + 102:53:03 | + 102:55:26 | |
104 | 赵泽诚522520 | 赵泽诚 | 5 | 521:49:22 | + 51:47:17 | +3 99:49:46 | + 122:28:52 | + 123:19:13 | + 123:24:14 | |
105 | 顾伟轩12680 | 顾伟轩 | 5 | 525:50:52 | + 100:18:16 | + 100:09:43 | + 100:22:33 | +1 100:41:00 | + 123:59:20 | |
106 | 张格滉394247 | 张格滉 | 5 | 549:09:07 | +1 122:39:05 | +1 101:11:53 | +1 122:47:08 | + 100:43:19 | + 100:47:42 | |
107 | 陆逸525723 | 陆逸 | 5 | 565:59:01 | +3 118:20:00 | +3 124:04:17 | +1 118:06:58 | + 101:28:38 | + 101:39:08 | |
108 | 胡源931084 | 胡源 | 5 | 571:53:29 | + 122:40:02 | +8 124:09:58 | +1 123:57:11 | + 99:01:39 | + 99:04:39 | |
109 | 庞兮玉225822 | 庞兮玉 | 5 | 576:20:00 | + 76:14:47 | +2 124:33:31 | + 125:11:24 | + 124:43:00 | + 124:57:18 | |
110 | 郁俊晨994962 | 郁俊晨 | 5 | 596:10:01 | + 118:50:36 | + 119:13:41 | + 119:19:48 | + 119:21:57 | + 119:23:59 | |
111 | 沈书丞578973 | 沈书丞 | 5 | 598:16:49 | +18 126:04:32 | +18 126:36:23 | +3 125:48:19 | + 103:24:50 | + 103:22:45 | |
112 | 顾婕琳34430 | 顾婕琳 | 5 | 608:53:56 | + 121:26:03 | +4 121:27:18 | + 121:29:24 | + 121:34:20 | + 121:36:51 | |
113 | 姚庄苗257890 | 姚庄苗 | 5 | 615:37:50 | + 122:20:04 | +3 123:30:48 | + 122:49:44 | + 122:54:54 | + 123:02:20 | |
114 | 沈翛龙813545 | 沈翛龙 | 5 | 615:44:02 | + 122:16:05 | +4 123:05:58 | + 122:51:46 | +1 122:54:09 | + 122:56:04 | |
115 | 包晗昱159950 | 包晗昱 | 5 | 622:35:24 | + 124:18:22 | +3 124:15:41 | + 124:19:40 | + 124:20:29 | + 124:21:12 | |
116 | 许恩涵132851 | 许恩涵 | 5 | 623:21:50 | +2 124:09:30 | +1 124:11:24 | +1 124:12:47 | +2 124:13:44 | +1 124:14:25 | |
117 | 成震霖101185 | 成震霖 | 5 | 624:01:30 | + 124:32:14 | + 124:35:29 | + 124:33:44 | +3 124:39:18 | + 124:40:45 | |
118 | 黄俊尧581986 | 黄俊尧 | 5 | 628:24:25 | + 125:16:21 | +2 125:44:06 | + 125:32:32 | + 125:34:42 | + 125:36:44 | |
119 | 潘桂立125377 | 潘桂立 | 5 | 654:04:13 | +2 124:32:05 | +1 134:14:07 | + 134:30:04 | + 126:23:55 | + 133:24:02 | |
120 | 简馨瑶137623 | 简馨瑶 | 5 | 674:59:15 | + 00:28:12 | + 168:13:21 | + 168:25:18 | +2 168:35:30 | + 168:36:54 | |
121 | 李梓溪203886 | 李梓溪 | 5 | 685:22:20 | + 00:42:56 | + 168:11:11 | + 168:18:50 | +7 173:00:04 | + 172:49:19 | |
122 | 曹锦希124828 | 曹锦希 | 5 | 714:52:31 | +1 142:47:30 | +3 142:57:30 | +1 142:36:01 | + 142:27:27 | + 142:24:03 | |
123 | 吴睿希582511 | 营业执照思密达 | 5 | 842:36:05 | + 168:18:47 | +1 168:27:03 | + 168:27:59 | + 168:30:21 | + 168:31:55 | |
124 | 王翊涵530375 | 朕的大清亡了 | 5 | 842:40:00 | + 168:12:26 | +1 168:19:24 | + 168:25:01 | + 168:30:31 | +1 168:32:38 | |
125 | 朱天麟594482 | e...... | 5 | 843:08:33 | +1 168:07:20 | +3 168:18:08 | + 168:22:46 | + 168:29:11 | + 168:31:08 | |
126 | 彭睿173074 | 彭睿 | 5 | 857:04:49 | + 171:57:15 | + 171:14:24 | + 171:22:29 | + 170:49:39 | + 171:41:02 | |
127 | 曹兆巍809033 | 曹兆巍 | 5 | 2309:39:31 | + 2009:48:19 | +1 74:47:35 | + 74:50:41 | + 74:54:45 | + 74:58:11 | |
128 | 丁乐萱85916 | 丁乐萱 | 5 | 2511:58:37 | +1 2015:10:43 | + 123:53:12 | + 124:07:03 | + 124:12:15 | + 124:15:24 | |
129 | 孙可119565 | 孙可 | 5 | 10104:31:13 | + 2021:14:32 | + 2021:01:44 | + 2020:46:17 | +2 2020:28:46 | + 2020:19:54 | |
130 | 陆凯宸808462 | 陆凯宸 | 5 | 13616:30:54 | + 26:18:23 | + 26:26:40 | + 26:35:27 | + 6768:34:39 | + 6768:35:45 | |
131 | 罗子晴145313 | 罗子晴 | 5 | 13662:14:21 | + 28:50:49 | +2 50:11:40 | +3 50:12:14 | + 6765:38:23 | + 6765:41:15 | |
132 | 李昕艺珹20459 | 李昕艺珹 | 4 | 69:19:11 | + 05:05:59 | + 05:29:28 | + 29:05:51 | +1 29:17:53 | ||
133 | 张昕恺208998 | 张昕恺 | 4 | 172:58:24 | -2 | + 43:08:24 | + 43:13:38 | + 43:16:43 | + 43:19:39 | |
134 | 张宇哲901153 | 张宇哲 | 4 | 174:12:54 | + 43:00:55 | + 43:32:56 | + 43:36:30 | -5 | + 44:02:33 | |
135 | 张明康900047 | 张明康 | 4 | 203:15:36 | + 50:39:33 | -1 | + 50:47:44 | + 50:50:52 | + 50:57:27 | |
136 | 张润泽176092 | 张润泽 | 4 | 211:51:51 | + 52:54:07 | + 52:55:56 | + 52:57:21 | -4 | + 53:04:27 | |
137 | 郑书瑶108255 | 郑书瑶 | 4 | 213:44:27 | + 69:15:40 | + 05:45:01 | +1 68:59:10 | + 69:24:36 | ||
138 | 曹钰薇697391 | 曹钰薇 | 4 | 214:56:25 | + 53:25:12 | -2 | + 53:45:39 | + 53:50:54 | + 53:54:40 | |
139 | 钟禹泽424286 | 钟禹泽 | 4 | 215:03:20 | + 53:39:53 | + 53:45:37 | + 53:46:50 | -1 | + 53:51:00 | |
140 | 王博瑞37187 | 王博瑞 | 4 | 268:46:07 | + 67:09:56 | + 67:12:09 | + 67:06:29 | -12 | + 67:17:33 | |
141 | 王嘉航456683 | 王嘉航 | 4 | 292:40:01 | +4 41:10:00 | + 50:11:33 | +1 99:30:42 | -6 | + 100:07:46 | |
142 | 陆一菲156604 | 陆一菲 | 4 | 296:24:22 | +4 74:10:04 | -8 | + 73:26:16 | + 73:42:15 | + 73:45:47 | |
143 | 刘沁熙211171 | 刘沁熙 | 4 | 300:29:58 | + 75:05:24 | + 75:06:42 | + 75:07:59 | + 75:09:53 | ||
144 | 刘旭洋524069 | 刘旭洋 | 4 | 300:39:30 | + 75:01:01 | + 74:58:20 | + 75:17:49 | -3 | + 75:22:20 | |
145 | 崔子晨134792 | 崔子晨 | 4 | 305:32:02 | + 76:01:16 | + 76:09:40 | -3 | + 76:39:11 | + 76:41:55 | |
146 | 苏卓涵639533 | 苏卓涵 | 4 | 306:36:40 | + 76:13:35 | + 76:30:16 | + 76:40:59 | -7 | + 77:11:50 | |
147 | 陆博彦151298 | 陆博彦 | 4 | 309:42:35 | -4 | +2 77:24:43 | + 77:05:06 | + 77:13:32 | + 77:19:14 | |
148 | 于弘毅9585 | 于弘毅 | 4 | 311:30:17 | -1 | + 77:48:10 | + 77:52:48 | + 77:54:04 | + 77:55:15 | |
149 | xiaolan | xiaolan | 4 | 374:53:08 | +1 73:55:08 | +5 98:55:13 | +1 99:47:58 | + 99:54:49 | ||
150 | 李静怡472847 | 李静怡 | 4 | 375:02:46 | + 72:16:33 | -2 | + 100:18:28 | +1 100:45:22 | + 101:22:23 | |
151 | 张苏扬371816 | 张苏扬 | 4 | 394:29:25 | -1 | + 98:27:25 | + 98:37:11 | + 98:41:01 | + 98:43:48 | |
152 | 朱秀辰341292 | 朱秀辰 | 4 | 398:59:33 | + 99:27:40 | + 99:28:45 | +1 99:30:01 | +2 99:33:07 | ||
153 | 庄子萱774852 | 庄子萱 | 4 | 400:06:47 | -1 | + 99:47:39 | + 100:00:25 | + 100:08:42 | + 100:10:01 | |
154 | 刘觊垣279465 | 伍六柒 | 4 | 401:26:20 | +1 100:09:33 | -22 | +1 100:23:44 | +2 98:50:20 | + 100:42:43 | |
155 | 吴悠525057 | 吴悠 | 4 | 425:15:18 | + 100:53:56 | -4 | + 123:14:55 | + 100:40:27 | + 100:26:00 | |
156 | 徐瑞泽777393 | 徐瑞泽 | 4 | 448:39:10 | + 74:27:23 | +2 124:29:10 | + 124:30:06 | -2 | + 124:32:31 | |
157 | 孟凡熙203586 | 孟凡熙 | 4 | 449:57:56 | + 100:16:29 | + 100:39:29 | -6 | + 124:29:16 | + 124:32:42 | |
158 | 蔡奕宸105005 | 蔡奕宸 | 4 | 489:11:42 | + 121:42:55 | -1 | + 122:37:53 | + 122:23:37 | + 122:27:17 | |
159 | 章曦哲66686 | 章曦哲 | 4 | 505:55:01 | + 126:32:22 | + 126:24:58 | + 126:27:02 | -6 | + 126:30:39 | |
160 | 薛钰轩552851 | 薛钰轩 | 4 | 516:25:46 | +11 122:28:56 | -10 | +1 125:34:24 | + 125:40:56 | +3 137:41:30 | |
161 | 陈颢铭124956 | 陈颢铭 | 4 | 569:50:45 | +1 142:04:56 | -1 | +1 142:13:19 | +1 142:15:08 | + 142:17:22 | |
162 | 李依宁521059 | 李依宁 | 4 | 674:37:32 | + 168:33:01 | + 168:38:34 | + 168:42:05 | + 168:43:52 | ||
163 | 谢康451270 | 谢康 | 4 | 675:52:20 | -2 | +4 168:29:44 | + 168:38:25 | + 168:40:50 | + 168:43:21 | |
164 | 朱嘉旭548457 | 朱嘉旭 | 4 | 2243:55:49 | + 20:13:21 | + 101:30:58 | + 102:07:52 | + 2020:03:38 | ||
165 | stu-S02910 | 毛铖琦 | 4 | 20401:50:14 | + 5111:29:01 | +2 4942:29:46 | + 5111:55:35 | + 5235:15:52 | ||
166 | stu-X3wpk | 崩崩小圆帽 | 4 | 21947:16:58 | + 5281:28:37 | +3 6101:39:38 | + 5281:33:53 | + 5281:34:50 | ||
167 | stu-S02678 | 曹怿凡 | 4 | 22282:50:22 | + 4940:54:28 | + 5780:34:54 | + 5780:47:26 | + 5780:33:34 | ||
168 | stu-X3ycf | 袁晨锋 | 4 | 23383:20:31 | + 5592:35:05 | + 6099:15:08 | + 6098:45:39 | + 5592:44:39 | ||
169 | stu-G2zyh | 周语晗 | 4 | 26089:20:09 | + 6450:41:51 | +2 6605:24:12 | + 6450:47:33 | + 6581:46:33 | ||
170 | stu-G2wrz | 王睿志 | 4 | 26232:36:31 | + 6450:40:59 | +2 6581:55:32 | + 6617:20:21 | + 6581:59:39 | ||
171 | 陈呈予S00722 | 陈呈予 | 4 | 33060:40:27 | + 8715:32:19 | + 8715:38:33 | + 6913:50:04 | + 8715:39:31 | ||
172 | 刘宇浩193341 | 宋雨琦 | 3 | 20:01:27 | -8 | -1 | + 06:29:04 | +3 06:09:51 | + 06:22:32 | |
